Players in Women's College Basketball belt games
2,864 playersEveryone who has played with the belt on the line. Search a name, filter by team, or sort any column. Belt-game leaders →
| Player | Belt games | W–L | Title wins | PTS | REB | AST | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napheesa CollierUConn | 112 | 109–3 | 2 | 1,636 | 831 | 240 | 14.6 |
| Katie Lou SamuelsonUConn | 110 | 107–3 | 2 | 1,792 | 467 | 345 | 16.3 |
| Saniya ChongUConn | 109 | 107–2 | 0 | 627 | 224 | 238 | 5.8 |
| Gabby WilliamsUConn | 107 | 105–2 | 2 | 1,199 | 741 | 413 | 11.2 |
| Kia NurseUConn | 105 | 102–3 | 2 | 1,204 | 266 | 317 | 11.5 |
| Tierney LawlorUConn | 91 | 91–0 | 0 | 44 | 25 | 12 | 0.5 |
| Victaria SaxtonSouth Carolina | 84 | 79–5 | 4 | 432 | 333 | 54 | 5.1 |
| Aliyah BostonSouth Carolina | 83 | 79–4 | 4 | 1,104 | 870 | 135 | 13.3 |
| Brea BealSouth Carolina | 83 | 79–4 | 4 | 503 | 397 | 142 | 6.1 |
| Zia CookeSouth Carolina | 82 | 78–4 | 4 | 1,089 | 201 | 146 | 13.3 |
| Breanna StewartUConn | 80 | 79–1 | 1 | 1,539 | 678 | 279 | 19.2 |
| Moriah JeffersonUConn | 80 | 79–1 | 1 | 898 | 237 | 417 | 11.2 |
| Laeticia AmihereSouth Carolina | 77 | 73–4 | 4 | 495 | 294 | 82 | 6.4 |
| Crystal DangerfieldUConn | 67 | 63–4 | 2 | 546 | 154 | 254 | 8.1 |
| Natalie ButlerUConn | 63 | 62–1 | 0 | 345 | 287 | 58 | 5.5 |
| Bree HallSouth Carolina | 61 | 56–5 | 3 | 295 | 124 | 26 | 4.8 |
| Kyla IrwinUConn | 60 | 60–0 | 0 | 145 | 89 | 33 | 2.4 |
| Molly BentUConn | 59 | 59–0 | 0 | 68 | 74 | 54 | 1.2 |
| Briana PulidoUConn | 56 | 56–0 | 0 | 16 | 13 | 5 | 0.3 |
| LeLe GrissettSouth Carolina | 54 | 48–6 | 3 | 310 | 166 | 46 | 5.7 |
| Kamilla CardosoSouth Carolina | 54 | 49–5 | 4 | 495 | 422 | 46 | 9.2 |
| Olivia ThompsonSouth Carolina | 50 | 48–2 | 1 | 50 | 11 | 6 | 1.0 |
| Sania FeaginSouth Carolina | 50 | 48–2 | 3 | 209 | 116 | 13 | 4.2 |
| Raven JohnsonSouth Carolina | 48 | 44–4 | 2 | 197 | 155 | 153 | 4.1 |
| Destanni HendersonSouth Carolina | 47 | 43–4 | 4 | 467 | 146 | 158 | 9.9 |
| Kayleigh HeckelUConn | 46 | 45–1 | 1 | 292 | 117 | 114 | 6.3 |
| Azzi FuddUConn | 45 | 43–2 | 2 | 759 | 117 | 126 | 16.9 |
| Morgan TuckUConn | 44 | 43–1 | 1 | 544 | 221 | 136 | 12.4 |
| Kiah StokesUConn | 42 | 41–1 | 1 | 194 | 292 | 37 | 4.6 |
| Allie ZiebellUConn | 41 | 40–1 | 1 | 282 | 63 | 48 | 6.9 |
| Ashlynn ShadeUConn | 41 | 40–1 | 1 | 301 | 143 | 112 | 7.3 |
| Stefanie DolsonUConn | 40 | 40–0 | 0 | 496 | 371 | 135 | 12.4 |
| Bria HartleyUConn | 40 | 40–0 | 0 | 647 | 144 | 173 | 16.2 |
| Ashlyn WatkinsSouth Carolina | 40 | 39–1 | 1 | 212 | 165 | 20 | 5.3 |
| Sarah StrongUConn | 40 | 39–1 | 1 | 745 | 316 | 153 | 18.6 |
| KK ArnoldUConn | 40 | 39–1 | 1 | 281 | 82 | 180 | 7.0 |
| Serah WilliamsUConn | 38 | 37–1 | 0 | 254 | 169 | 57 | 6.7 |
| Brianna BanksUConn | 37 | 37–0 | 0 | 130 | 57 | 45 | 3.5 |
| Tyasha HarrisSouth Carolina | 37 | 32–5 | 2 | 405 | 116 | 199 | 10.9 |
| Mikiah Herbert HarriganSouth Carolina | 37 | 32–5 | 2 | 392 | 177 | 41 | 10.6 |
| Kierra FletcherSouth Carolina | 37 | 35–2 | 0 | 170 | 118 | 73 | 4.6 |
| Jana El AlfyUConn | 37 | 36–1 | 1 | 149 | 155 | 32 | 4.0 |
| DiDi RichardsBaylor | 36 | 35–1 | 1 | 290 | 125 | 150 | 8.1 |
| NaLyssa SmithBaylor | 36 | 35–1 | 1 | 326 | 182 | 15 | 9.1 |
| Moon UrsinBaylor | 36 | 35–1 | 1 | 131 | 80 | 51 | 3.6 |
| Juicy LandrumBaylor | 35 | 34–1 | 1 | 395 | 166 | 127 | 11.3 |
| Courtney EkmarkUConn | 34 | 34–0 | 0 | 66 | 39 | 25 | 1.9 |
| Queen EgboBaylor | 33 | 32–1 | 0 | 227 | 162 | 14 | 6.9 |
| Kaleena Mosqueda-LewisUConn | 31 | 30–1 | 1 | 431 | 166 | 75 | 13.9 |
| Lauren CoxBaylor | 31 | 30–1 | 1 | 402 | 276 | 118 | 13.0 |
| Azura StevensUConn | 31 | 30–1 | 1 | 458 | 218 | 49 | 14.8 |
| Megan WalkerUConn | 31 | 29–2 | 2 | 198 | 112 | 30 | 6.4 |
| Caroline DucharmeUConn | 31 | 30–1 | 2 | 49 | 47 | 25 | 1.6 |
| Ayanna PattersonUConn | 31 | 30–1 | 0 | 52 | 42 | 3 | 1.7 |
| Blanca QuiñonezUConn | 31 | 30–1 | 0 | 333 | 97 | 66 | 10.7 |
| Kiki RiceUCLA | 30 | 25–5 | 3 | 388 | 110 | 144 | 12.9 |
| Gabriela JaquezUCLA | 30 | 25–5 | 3 | 281 | 148 | 61 | 9.4 |
| Londynn JonesUCLA | 30 | 24–6 | 2 | 248 | 41 | 45 | 8.3 |
| Kelis FisherUConn | 30 | 30–0 | 0 | 81 | 22 | 19 | 2.7 |
| Kalani BrownBaylor | 29 | 28–1 | 1 | 462 | 247 | 49 | 15.9 |
| Chloe JacksonBaylor | 29 | 28–1 | 1 | 339 | 118 | 143 | 11.7 |
| Timea GardinerUCLA | 28 | 24–4 | 3 | 203 | 102 | 30 | 7.2 |
| Angela DugalicUCLA | 28 | 25–3 | 3 | 202 | 150 | 63 | 7.2 |
| Elina AarnisaloUCLA | 28 | 24–4 | 2 | 119 | 59 | 85 | 4.2 |
| Kendall DudleyUCLA | 28 | 24–4 | 2 | 56 | 54 | 18 | 2.0 |
| Lauren BettsUCLA | 27 | 23–4 | 3 | 508 | 240 | 67 | 18.8 |
| Chloe KittsSouth Carolina | 27 | 25–2 | 1 | 109 | 95 | 18 | 4.0 |
| Janiah BarkerUCLA | 27 | 24–3 | 2 | 195 | 155 | 43 | 7.2 |
| Mikayla CoombsUConn | 25 | 23–2 | 0 | 30 | 30 | 13 | 1.2 |
| Caitlin BickleBaylor | 25 | 24–1 | 0 | 54 | 41 | 17 | 2.2 |
| Elysa WesolekSouth Carolina | 25 | 24–1 | 1 | 22 | 21 | 3 | 0.9 |
| Saniya RiversSouth Carolina | 25 | 20–5 | 4 | 142 | 87 | 57 | 5.7 |
| Talaysia CooperSouth Carolina | 25 | 24–1 | 0 | 77 | 46 | 33 | 3.1 |
| Batouly CamaraUConn | 24 | 23–1 | 0 | 29 | 31 | 10 | 1.2 |
| Trinity OliverBaylor | 24 | 24–0 | 0 | 37 | 30 | 13 | 1.5 |
| Nina DavisBaylor | 22 | 18–4 | 2 | 425 | 189 | 38 | 19.3 |
| Khadijiah CaveBaylor | 22 | 18–4 | 2 | 130 | 77 | 9 | 5.9 |
| Imani WrightBaylor | 22 | 18–4 | 2 | 212 | 72 | 44 | 9.6 |
| Honesty Scott-GraysonBaylor | 22 | 19–3 | 0 | 71 | 18 | 17 | 3.2 |
| Georgia AmooreVirginia Tech | 22 | 16–6 | 3 | 368 | 62 | 138 | 16.7 |
| Cayla KingVirginia Tech | 22 | 16–6 | 3 | 151 | 76 | 41 | 6.9 |
| Sune AgbukeBaylor | 21 | 18–3 | 2 | 154 | 144 | 27 | 7.3 |
| Niya JohnsonBaylor | 21 | 18–3 | 2 | 170 | 113 | 189 | 8.1 |
| Kristy WallaceBaylor | 21 | 18–3 | 2 | 162 | 57 | 43 | 7.7 |
| Alexis PrinceBaylor | 21 | 18–3 | 2 | 193 | 79 | 33 | 9.2 |
| Lexi GordonUConn | 21 | 21–0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 0.5 |
| Elizabeth KitleyVirginia Tech | 21 | 16–5 | 3 | 464 | 230 | 36 | 22.1 |
| Dekeiya CohenBaylor | 20 | 18–2 | 2 | 64 | 41 | 5 | 3.2 |
| Aquira DeCostaBaylor | 20 | 20–0 | 0 | 61 | 32 | 12 | 3.0 |
| Ieshia SmallBaylor | 19 | 15–4 | 2 | 46 | 24 | 10 | 2.4 |
| Brooke McCarty-WilliamsTexas | 19 | 12–7 | 1 | 159 | 46 | 25 | 8.4 |
| Destiny LittletonSouth Carolina | 19 | 15–4 | 3 | 41 | 26 | 4 | 2.2 |
| Kristina HigginsBaylor | 18 | 16–2 | 1 | 17 | 34 | 9 | 0.9 |
| Kelsey LangTexas | 17 | 11–6 | 1 | 191 | 112 | 19 | 11.2 |
| Celina RodrigoTexas | 17 | 12–5 | 1 | 40 | 33 | 47 | 2.4 |
| Empress DavenportTexas | 17 | 12–5 | 1 | 134 | 63 | 38 | 7.9 |
| Brianna TaylorTexas | 16 | 11–5 | 1 | 104 | 67 | 17 | 6.5 |
| Brady SandersTexas | 16 | 12–4 | 1 | 126 | 40 | 50 | 7.9 |
| Arike OgunbowaleNotre Dame | 16 | 11–5 | 2 | 365 | 76 | 42 | 22.8 |
| Olivia SummielVirginia Tech | 16 | 11–5 | 3 | 41 | 104 | 19 | 2.6 |
No players match.