Players in College Basketball belt games page 5
5,815 players| Player | Belt games | W–L | Title wins | PTS | REB | AST | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. HairstonNorth Carolina | 8 | 6–2 | 2 | 112 | 34 | 9 | 14.0 |
| Tonye Frank JekiriMiami | 8 | 5–3 | 2 | 47 | 45 | 3 | 5.9 |
| Anton GillLouisville | 8 | 5–3 | 0 | 16 | 11 | 3 | 2.0 |
| Grayson AllenDuke | 8 | 6–2 | 2 | 162 | 32 | 20 | 20.2 |
| Toby Toby EgbunaNorth Carolina | 8 | 8–0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Justin ColemanNorth Carolina | 8 | 8–0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.2 |
| Matz StockmanLouisville | 8 | 4–4 | 2 | 19 | 13 | 3 | 2.4 |
| Phil BoothVillanova | 8 | 7–1 | 2 | 88 | 15 | 15 | 11.0 |
| Seventh WoodsNorth Carolina | 8 | 6–2 | 1 | 17 | 9 | 10 | 2.1 |
| Garrison BrooksNorth Carolina | 8 | 5–3 | 0 | 52 | 35 | 3 | 6.5 |
| C.J. JacksonOhio State | 8 | 6–2 | 1 | 86 | 33 | 33 | 10.8 |
| Andre WessonOhio State | 8 | 6–2 | 1 | 20 | 15 | 12 | 2.5 |
| Musa JallowOhio State | 8 | 6–2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0.0 |
| Moritz WagnerMichigan | 8 | 7–1 | 1 | 122 | 54 | 9 | 15.2 |
| Muhammad-Ali Abdur-RahkmanMichigan | 8 | 7–1 | 1 | 116 | 28 | 23 | 14.5 |
| Duncan RobinsonMichigan | 8 | 7–1 | 1 | 63 | 14 | 6 | 7.9 |
| Jaaron SimmonsMichigan | 8 | 7–1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1.1 |
| Jermaine Samuels Jr.Villanova | 8 | 5–3 | 2 | 71 | 48 | 6 | 8.9 |
| Collin GillespieVillanova | 8 | 5–3 | 2 | 72 | 34 | 15 | 9.0 |
| Branden CarlsonUtah | 8 | 4–4 | 2 | 105 | 45 | 10 | 13.1 |
| N'Faly DanteOregon | 8 | 4–4 | 2 | 64 | 42 | 5 | 8.0 |
| Alonzo Verge Jr.Arizona State | 8 | 6–2 | 1 | 138 | 26 | 17 | 17.2 |
| Mickey MitchellArizona State | 8 | 6–2 | 1 | 18 | 24 | 7 | 2.2 |
| Cody RileyUCLA | 8 | 5–3 | 3 | 75 | 37 | 11 | 9.4 |
| Jake KymanUCLA | 8 | 5–3 | 3 | 42 | 16 | 0 | 5.2 |
| Jules BernardUCLA | 8 | 5–3 | 3 | 29 | 25 | 4 | 3.6 |
| James BouknightUConn | 8 | 6–2 | 2 | 163 | 45 | 17 | 20.4 |
| Damien JeffersonCreighton | 8 | 6–2 | 2 | 94 | 43 | 15 | 11.8 |
| Mitch BallockCreighton | 8 | 6–2 | 2 | 70 | 22 | 17 | 8.8 |
| Denzel MahoneyCreighton | 8 | 6–2 | 2 | 100 | 41 | 14 | 12.5 |
| Jaylen ClarkUCLA | 8 | 7–1 | 2 | 75 | 29 | 11 | 9.4 |
| Jordan TurnerBaylor | 8 | 8–0 | 1 | 20 | 12 | 5 | 2.5 |
| Dain DainjaBaylor | 8 | 6–2 | 2 | 49 | 21 | 3 | 6.1 |
| Bobby PettifordKansas | 8 | 6–2 | 0 | 23 | 8 | 16 | 2.9 |
| TyTy Washington Jr.Kentucky | 8 | 5–3 | 1 | 79 | 22 | 26 | 9.9 |
| Oscar TshiebweKentucky | 8 | 5–3 | 1 | 139 | 123 | 11 | 17.4 |
| Sahvir WheelerKentucky | 8 | 5–3 | 1 | 55 | 27 | 54 | 6.9 |
| Kellan GradyKentucky | 8 | 5–3 | 1 | 72 | 21 | 7 | 9.0 |
| Lance WareKentucky | 8 | 5–3 | 1 | 16 | 25 | 0 | 2.0 |
| Kennedy ChandlerTennessee | 8 | 6–2 | 2 | 119 | 27 | 40 | 14.9 |
| John FulkersonTennessee | 8 | 6–2 | 2 | 61 | 37 | 8 | 7.6 |
| Victor Bailey Jr.Tennessee | 8 | 6–2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0.5 |
| Adem BonaUCLA | 8 | 8–0 | 1 | 54 | 51 | 6 | 6.8 |
| Johnny FurphyKansas | 8 | 6–2 | 1 | 46 | 24 | 6 | 5.8 |
| Jackson PaveletzkeIowa State | 8 | 6–2 | 2 | 23 | 4 | 3 | 2.9 |
| Cedric LathHouston | 8 | 6–2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.2 |
| Myles FosterClemson | 8 | 7–1 | 1 | 17 | 12 | 0 | 2.1 |
| Ra'Sean DickeyGeorgia Tech | 7 | 4–3 | 3 | 36 | 21 | 3 | 5.1 |
| Byron SandersNorth Carolina | 7 | 6–1 | 2 | 14 | 12 | 1 | 2.0 |
| Shelden WilliamsDuke | 7 | 4–3 | 2 | 113 | 78 | 4 | 16.1 |
| Lee MelchionniDuke | 7 | 4–3 | 2 | 50 | 27 | 2 | 7.1 |
| JJ RedickDuke | 7 | 4–3 | 2 | 130 | 23 | 15 | 18.6 |
| Daniel EwingDuke | 7 | 4–3 | 2 | 101 | 28 | 33 | 14.4 |
| David McClureDuke | 7 | 3–4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.7 |
| Shavlik RandolphDuke | 7 | 4–3 | 2 | 29 | 31 | 8 | 4.1 |
| Calvin BrockIllinois | 7 | 7–0 | 1 | 14 | 18 | 4 | 2.0 |
| Franck NdongoVCU | 7 | 5–2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1.0 |
| T.J. GwynnVCU | 7 | 5–2 | 2 | 24 | 14 | 2 | 3.4 |
| Michael AndersonVCU | 7 | 5–2 | 2 | 43 | 43 | 3 | 6.1 |
| Wil FameniVCU | 7 | 5–2 | 2 | 63 | 34 | 6 | 9.0 |
| Eric MaynorVCU | 7 | 5–2 | 2 | 107 | 29 | 37 | 15.3 |
| Jamal ShulerVCU | 7 | 5–2 | 2 | 55 | 16 | 8 | 7.9 |
| Jesse Pellot-RosaVCU | 7 | 5–2 | 2 | 85 | 30 | 17 | 12.1 |
| B.A. WalkerVCU | 7 | 5–2 | 2 | 87 | 14 | 7 | 12.4 |
| Alex TyusFlorida | 7 | 5–2 | 0 | 51 | 27 | 1 | 7.3 |
| Chandler ParsonsFlorida | 7 | 5–2 | 0 | 92 | 32 | 22 | 13.1 |
| Randy BerryGreen Bay | 7 | 3–4 | 2 | 23 | 22 | 3 | 3.3 |
| Pat NelsonGreen Bay | 7 | 4–3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0.6 |
| Dinma OdiakosaIllinois State | 7 | 5–2 | 1 | 35 | 47 | 3 | 5.0 |
| Osiris EldridgeIllinois State | 7 | 5–2 | 1 | 110 | 44 | 11 | 15.7 |
| Emmanuel HollowayIllinois State | 7 | 5–2 | 1 | 54 | 18 | 16 | 7.7 |
| Brandon SampayIllinois State | 7 | 5–2 | 1 | 30 | 20 | 3 | 4.3 |
| Alex RubinIllinois State | 7 | 5–2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1.4 |
| Sead OdzicIllinois State | 7 | 5–2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.3 |
| John HensonNorth Carolina | 7 | 5–2 | 1 | 43 | 43 | 9 | 6.1 |
| Da'Shonte RileySyracuse | 7 | 7–0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 2.3 |
| Herb PopeSeton Hall | 7 | 3–4 | 1 | 92 | 71 | 6 | 13.1 |
| Jordan TheodoreSeton Hall | 7 | 3–4 | 1 | 91 | 20 | 47 | 13.0 |
| Carleton ScottNotre Dame | 7 | 5–2 | 1 | 71 | 55 | 10 | 10.1 |
| Tyrone NashNotre Dame | 7 | 5–2 | 1 | 50 | 34 | 18 | 7.1 |
| Tim AbromaitisNotre Dame | 7 | 5–2 | 1 | 99 | 33 | 7 | 14.1 |
| Ben HansbroughNotre Dame | 7 | 5–2 | 1 | 81 | 25 | 21 | 11.6 |
| Tory JacksonNotre Dame | 7 | 5–2 | 1 | 91 | 16 | 28 | 13.0 |
| Jonathan PeoplesNotre Dame | 7 | 5–2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.0 |
| Devin EbanksWest Virginia | 7 | 6–1 | 1 | 75 | 52 | 12 | 10.7 |
| Wellington SmithWest Virginia | 7 | 6–1 | 1 | 43 | 38 | 14 | 6.1 |
| Da'Sean ButlerWest Virginia | 7 | 6–1 | 1 | 123 | 43 | 15 | 17.6 |
| John FlowersWest Virginia | 7 | 6–1 | 1 | 25 | 18 | 8 | 3.6 |
| Cam ThoroughmanWest Virginia | 7 | 6–1 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1.1 |
| Casey MitchellWest Virginia | 7 | 6–1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 2.7 |
| Joe MazzullaWest Virginia | 7 | 6–1 | 1 | 46 | 13 | 25 | 6.6 |
| Deniz KilicliWest Virginia | 7 | 4–3 | 0 | 36 | 17 | 0 | 5.1 |
| Casey PetersDuke | 7 | 7–0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| Vander BlueMarquette | 7 | 4–3 | 2 | 75 | 38 | 12 | 10.7 |
| Erik SwoopeMiami | 7 | 3–4 | 1 | 23 | 8 | 1 | 3.3 |
| Reggie JohnsonMiami | 7 | 4–3 | 1 | 93 | 55 | 7 | 13.3 |
| Terrance ShannonFlorida State | 7 | 4–3 | 1 | 33 | 23 | 1 | 4.7 |
| C.J. LeslieNC State | 7 | 3–4 | 3 | 110 | 58 | 6 | 15.7 |
| Scott WoodNC State | 7 | 3–4 | 3 | 86 | 19 | 7 | 12.3 |
| Lorenzo BrownNC State | 7 | 3–4 | 3 | 74 | 28 | 50 | 10.6 |
No players match.