Players in College Basketball belt games
5,815 playersEveryone who has played with the belt on the line. Search a name, filter by team, or sort any column. Belt-game leaders →
| Player | Belt games | W–L | Title wins | PTS | REB | AST | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason PlumleeDuke | 39 | 35–4 | 4 | 403 | 340 | 63 | 10.3 |
| Ryan KellyDuke | 37 | 34–3 | 4 | 305 | 153 | 40 | 8.2 |
| Seth CurryDuke | 36 | 32–4 | 3 | 382 | 55 | 68 | 10.6 |
| Tobe AwakaArizona | 36 | 32–4 | 2 | 293 | 289 | 28 | 8.1 |
| Tyler ThorntonDuke | 34 | 30–4 | 3 | 81 | 37 | 55 | 2.4 |
| Charles MatthewsMichigan | 33 | 28–5 | 4 | 393 | 151 | 45 | 11.9 |
| Eric PaschallVillanova | 31 | 26–5 | 3 | 239 | 134 | 24 | 7.7 |
| Anthony Dell'OrsoArizona | 31 | 28–3 | 2 | 230 | 54 | 66 | 7.4 |
| Jaden BradleyArizona | 31 | 28–3 | 2 | 418 | 104 | 130 | 13.5 |
| Josh HairstonDuke | 30 | 27–3 | 2 | 56 | 54 | 4 | 1.9 |
| Marcus PaigeNorth Carolina | 30 | 24–6 | 5 | 340 | 77 | 126 | 11.3 |
| Brice JohnsonNorth Carolina | 30 | 24–6 | 5 | 422 | 247 | 38 | 14.1 |
| Ivan KharchenkovArizona | 30 | 28–2 | 2 | 303 | 123 | 63 | 10.1 |
| Koa PeatArizona | 30 | 28–2 | 2 | 449 | 178 | 73 | 15.0 |
| Motiejus KrivasArizona | 30 | 28–2 | 2 | 324 | 257 | 37 | 10.8 |
| Brayden BurriesArizona | 30 | 28–2 | 2 | 482 | 147 | 74 | 16.1 |
| Dwayne AristodeArizona | 30 | 28–2 | 2 | 123 | 56 | 22 | 4.1 |
| Kris JenkinsVillanova | 29 | 24–5 | 3 | 333 | 113 | 56 | 11.5 |
| Josh HartVillanova | 29 | 24–5 | 3 | 535 | 191 | 74 | 18.4 |
| Jalen BrunsonVillanova | 29 | 25–4 | 4 | 425 | 73 | 110 | 14.7 |
| Mikal BridgesVillanova | 29 | 25–4 | 4 | 279 | 128 | 54 | 9.6 |
| Nick WardMichigan State | 29 | 26–3 | 3 | 314 | 187 | 10 | 10.8 |
| Cassius WinstonMichigan State | 29 | 26–3 | 3 | 409 | 100 | 201 | 14.1 |
| Xavier TillmanMichigan State | 29 | 26–3 | 3 | 149 | 115 | 18 | 5.1 |
| Matt McQuaidMichigan State | 29 | 26–3 | 3 | 225 | 64 | 40 | 7.8 |
| Donte DiVincenzoVillanova | 28 | 24–4 | 3 | 255 | 115 | 40 | 9.1 |
| Kenny GoinsMichigan State | 28 | 25–3 | 2 | 96 | 129 | 43 | 3.4 |
| Kyle SinglerDuke | 27 | 24–3 | 3 | 462 | 183 | 46 | 17.1 |
| Nolan SmithDuke | 27 | 24–3 | 3 | 506 | 125 | 141 | 18.7 |
| Miles PlumleeDuke | 27 | 24–3 | 3 | 121 | 124 | 8 | 4.5 |
| Andre DawkinsDuke | 27 | 24–3 | 3 | 235 | 57 | 16 | 8.7 |
| Theo PinsonNorth Carolina | 27 | 23–4 | 3 | 150 | 96 | 60 | 5.6 |
| Zavier SimpsonMichigan | 27 | 23–4 | 3 | 237 | 127 | 144 | 8.8 |
| Jon TeskeMichigan | 27 | 23–4 | 3 | 199 | 152 | 25 | 7.4 |
| Jordan PooleMichigan | 27 | 23–4 | 3 | 307 | 82 | 47 | 11.4 |
| Eli BrooksMichigan | 27 | 21–6 | 4 | 107 | 31 | 42 | 4.0 |
| Joel JamesNorth Carolina | 26 | 20–6 | 4 | 73 | 58 | 1 | 2.8 |
| Joel Berry IINorth Carolina | 26 | 22–4 | 3 | 362 | 81 | 106 | 13.9 |
| L.J. CryerBaylor | 26 | 23–3 | 3 | 363 | 50 | 42 | 14.0 |
| Isaiah LiversMichigan | 25 | 21–4 | 3 | 143 | 77 | 9 | 5.7 |
| Luke MayeNorth Carolina | 24 | 20–4 | 2 | 153 | 104 | 18 | 6.4 |
| Darryl ReynoldsVillanova | 24 | 21–3 | 3 | 105 | 123 | 12 | 4.4 |
| Arinze OnuakuSyracuse | 23 | 20–3 | 3 | 241 | 124 | 14 | 10.5 |
| Kris JosephSyracuse | 23 | 20–3 | 3 | 232 | 107 | 31 | 10.1 |
| Rick JacksonSyracuse | 23 | 20–3 | 3 | 195 | 157 | 31 | 8.5 |
| Andy RautinsSyracuse | 23 | 20–3 | 3 | 223 | 68 | 102 | 9.7 |
| Nate BrittNorth Carolina | 23 | 19–4 | 4 | 100 | 40 | 45 | 4.3 |
| Isaiah HicksNorth Carolina | 23 | 19–4 | 4 | 205 | 106 | 13 | 8.9 |
| Tyrese ProctorDuke | 23 | 20–3 | 2 | 280 | 65 | 52 | 12.2 |
| Kenny WilliamsNorth Carolina | 22 | 19–3 | 2 | 105 | 26 | 22 | 4.8 |
| Jaren Jackson Jr.Michigan State | 22 | 20–2 | 2 | 228 | 107 | 25 | 10.4 |
| Miles BridgesMichigan State | 22 | 20–2 | 2 | 359 | 154 | 65 | 16.3 |
| Joshua LangfordMichigan State | 22 | 20–2 | 2 | 263 | 63 | 39 | 12.0 |
| Gavin SchillingMichigan State | 22 | 20–2 | 2 | 70 | 83 | 8 | 3.2 |
| Lourawls Nairn Jr.Michigan State | 22 | 20–2 | 2 | 41 | 21 | 65 | 1.9 |
| Khaman MaluachDuke | 22 | 20–2 | 2 | 181 | 138 | 9 | 8.2 |
| Kon KnueppelDuke | 22 | 20–2 | 2 | 309 | 83 | 53 | 14.0 |
| Sion JamesDuke | 22 | 20–2 | 2 | 183 | 94 | 69 | 8.3 |
| Isaiah EvansDuke | 22 | 20–2 | 2 | 119 | 17 | 9 | 5.4 |
| Caleb FosterDuke | 22 | 20–2 | 2 | 80 | 37 | 31 | 3.6 |
| Justin JacksonNorth Carolina | 21 | 18–3 | 3 | 235 | 82 | 48 | 11.2 |
| Dajuan Harris Jr.Kansas | 21 | 17–4 | 3 | 150 | 43 | 110 | 7.1 |
| KJ Adams Jr.Kansas | 21 | 17–4 | 3 | 171 | 94 | 43 | 8.1 |
| Mason GillisDuke | 21 | 19–2 | 2 | 83 | 55 | 18 | 4.0 |
| Cooper FlaggDuke | 21 | 19–2 | 1 | 442 | 156 | 87 | 21.0 |
| Matt HowardButler | 20 | 15–5 | 2 | 267 | 121 | 15 | 13.3 |
| Shawn VanzantButler | 20 | 15–5 | 2 | 71 | 29 | 18 | 3.5 |
| Zach HahnButler | 20 | 15–5 | 2 | 61 | 15 | 19 | 3.0 |
| Shabazz NapierUConn | 20 | 19–1 | 4 | 303 | 90 | 107 | 15.2 |
| Kevin McCullar Jr.Kansas | 20 | 15–5 | 2 | 265 | 119 | 59 | 13.2 |
| Brandon TricheSyracuse | 19 | 16–3 | 3 | 170 | 34 | 56 | 8.9 |
| Austin DavisMichigan | 19 | 16–3 | 2 | 33 | 19 | 3 | 1.7 |
| Ignas BrazdeikisMichigan | 19 | 16–3 | 2 | 262 | 92 | 15 | 13.8 |
| Alex KarabanUConn | 19 | 15–4 | 2 | 255 | 103 | 39 | 13.4 |
| Sidi GueyeArizona | 19 | 19–0 | 1 | 27 | 14 | 3 | 1.4 |
| Evan NelsonArizona | 19 | 18–1 | 0 | 11 | 10 | 7 | 0.6 |
| Willie VeasleyButler | 18 | 15–3 | 2 | 125 | 75 | 20 | 6.9 |
| Niels GiffeyUConn | 18 | 17–1 | 4 | 79 | 53 | 11 | 4.4 |
| Marcus LeeKentucky | 18 | 15–3 | 2 | 61 | 59 | 2 | 3.4 |
| Dylan PainterVillanova | 18 | 17–1 | 1 | 15 | 27 | 1 | 0.8 |
| Jonathan Tchamwa TchatchouaBaylor | 18 | 16–2 | 1 | 136 | 126 | 14 | 7.6 |
| Hassan DiarraUConn | 18 | 15–3 | 2 | 101 | 52 | 48 | 5.6 |
| Solo BallUConn | 18 | 14–4 | 1 | 136 | 34 | 19 | 7.6 |
| Patrick Ngongba IIDuke | 18 | 16–2 | 1 | 61 | 41 | 12 | 3.4 |
| Avery JukesButler | 17 | 14–3 | 1 | 49 | 29 | 2 | 2.9 |
| Wesley JohnsonSyracuse | 17 | 15–2 | 2 | 266 | 148 | 43 | 15.6 |
| Scoop JardineSyracuse | 17 | 15–2 | 2 | 123 | 29 | 83 | 7.2 |
| Alex OriakhiUConn | 17 | 13–4 | 3 | 104 | 94 | 6 | 6.1 |
| Tyler OlanderUConn | 17 | 16–1 | 4 | 77 | 67 | 17 | 4.5 |
| Ryan BoatrightUConn | 17 | 15–2 | 3 | 221 | 67 | 56 | 13.0 |
| Kennedy MeeksNorth Carolina | 17 | 13–4 | 3 | 146 | 106 | 16 | 8.6 |
| Jaime Jaquez Jr.UCLA | 17 | 13–4 | 4 | 269 | 123 | 31 | 15.8 |
| David SingletonUCLA | 17 | 13–4 | 4 | 83 | 30 | 14 | 4.9 |
| Tyger CampbellUCLA | 17 | 13–4 | 4 | 239 | 51 | 89 | 14.1 |
| Flo ThambaBaylor | 17 | 16–1 | 1 | 84 | 76 | 5 | 4.9 |
| Samson JohnsonUConn | 17 | 15–2 | 2 | 103 | 53 | 12 | 6.1 |
| Jaylin StewartUConn | 17 | 14–3 | 1 | 57 | 29 | 15 | 3.4 |
| Emanuel SharpHouston | 17 | 13–4 | 3 | 211 | 46 | 16 | 12.4 |
| Addison ArnoldArizona | 17 | 16–1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0.4 |
| Walter HodgeFlorida | 16 | 14–2 | 2 | 125 | 28 | 28 | 7.8 |
No players match.