Every Losers Belt reign page 4
594 reigns| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Alabama State | Dec 7, 1995 | Jan 5, 1996 | 4 | 29 |
| 293 | Wagner | Dec 2, 1995 | Dec 7, 1995 | 2 | 5 |
| 292 | Cornell | Nov 26, 1995 | Dec 2, 1995 | 1 | 6 |
| 291 | Lafayette | Dec 30, 1994 | Nov 26, 1995 | 19 | 331 |
| 290 | Bucknell | Nov 26, 1994 | Dec 30, 1994 | 6 | 34 |
| 289 | Columbia | Feb 11, 1994 | Nov 26, 1994 | 7 | 288 |
| 288 | Dartmouth | Feb 10, 1994 | Feb 11, 1994 | 0 | 1 |
| 287 | Cornell | Jan 28, 1994 | Feb 10, 1994 | 2 | 13 |
| 286 | Brown | Jan 27, 1994 | Jan 28, 1994 | 0 | 1 |
| 285 | Columbia | Jan 24, 1994 | Jan 27, 1994 | 0 | 3 |
| 284 | Hofstra | Jan 14, 1994 | Jan 24, 1994 | 2 | 10 |
| 283 | Buffalo | Jan 3, 1994 | Jan 14, 1994 | 2 | 11 |
| 282 | Cal State Northridge | Dec 10, 1993 | Jan 3, 1994 | 4 | 24 |
| 281 | UC Irvine | Feb 28, 1993 | Dec 10, 1993 | 5 | 285 |
| 280 | Long Beach State | Feb 25, 1993 | Feb 28, 1993 | 0 | 3 |
| 279 | Cal State Northridge | Feb 19, 1993 | Feb 25, 1993 | 1 | 6 |
| 278 | Sacramento State | Jan 12, 1993 | Feb 19, 1993 | 7 | 38 |
| 277 | UNC Greensboro | Jan 3, 1993 | Jan 12, 1993 | 2 | 9 |
| 276 | UCF | Jan 1, 1993 | Jan 3, 1993 | 0 | 2 |
| 275 | Buffalo | Feb 14, 1992 | Jan 1, 1993 | 15 | 322 |
| 274 | Central Connecticut | Feb 5, 1992 | Feb 14, 1992 | 1 | 9 |
| 273 | UMBC | Feb 2, 1992 | Feb 5, 1992 | 0 | 3 |
| 272 | Navy | Jan 24, 1992 | Feb 2, 1992 | 2 | 9 |
| 271 | Army | Jan 3, 1992 | Jan 24, 1992 | 5 | 21 |
| 270 | Marist | Dec 7, 1991 | Jan 3, 1992 | 4 | 27 |
| 269 | Eastern Washington | Feb 27, 1991 | Dec 7, 1991 | 3 | 283 |
| 268 | Idaho State | Feb 19, 1991 | Feb 27, 1991 | 0 | 8 |
| 267 | Cal State Northridge | Feb 13, 1991 | Feb 19, 1991 | 0 | 6 |
| 266 | U.S. International | Jan 2, 1991 | Feb 13, 1991 | 6 | 42 |
| 265 | Northwestern State | Dec 1, 1990 | Jan 2, 1991 | 3 | 32 |
| 264 | Delaware State | Feb 23, 1990 | Dec 1, 1990 | 3 | 281 |
| 263 | Central Connecticut | Feb 5, 1990 | Feb 23, 1990 | 4 | 18 |
| 262 | Brooklyn | Dec 20, 1989 | Feb 5, 1990 | 12 | 47 |
| 261 | Charleston Southern | Dec 6, 1989 | Dec 20, 1989 | 3 | 14 |
| 260 | Maryland Eastern Shore | Jan 10, 1989 | Dec 6, 1989 | 17 | 330 |
| 259 | Morehead State | Jan 8, 1989 | Jan 10, 1989 | 0 | 2 |
| 258 | Eastern Kentucky | Nov 27, 1988 | Jan 8, 1989 | 9 | 42 |
| 257 | UNC Asheville | Feb 19, 1988 | Nov 27, 1988 | 4 | 282 |
| 256 | Campbell | Feb 7, 1988 | Feb 19, 1988 | 3 | 12 |
| 255 | Augusta | Jan 25, 1988 | Feb 7, 1988 | 2 | 13 |
| 254 | Campbell | Jan 22, 1988 | Jan 25, 1988 | 0 | 3 |
| 253 | Winthrop | Jan 10, 1988 | Jan 22, 1988 | 3 | 12 |
| 252 | Augusta | Feb 13, 1987 | Jan 10, 1988 | 12 | 331 |
| 251 | Winthrop | Jan 4, 1987 | Feb 13, 1987 | 12 | 40 |
| 250 | Campbell | Feb 14, 1986 | Jan 4, 1987 | 9 | 324 |
| 249 | Radford | Feb 7, 1986 | Feb 14, 1986 | 1 | 7 |
| 248 | Augusta | Feb 2, 1986 | Feb 7, 1986 | 0 | 5 |
| 247 | Campbell | Jan 28, 1986 | Feb 2, 1986 | 1 | 5 |
| 246 | North Carolina A&T | Jan 24, 1986 | Jan 28, 1986 | 0 | 4 |
| 245 | Bethune-Cookman | Jan 19, 1986 | Jan 24, 1986 | 0 | 5 |
| 244 | South Carolina State | Jan 10, 1986 | Jan 19, 1986 | 2 | 9 |
| 243 | Morgan State | Dec 29, 1985 | Jan 10, 1986 | 0 | 12 |
| 242 | Youngstown State | Dec 27, 1985 | Dec 29, 1985 | 0 | 2 |
| 241 | Central Michigan | Nov 30, 1985 | Dec 27, 1985 | 2 | 27 |
| 240 | Delaware | Feb 26, 1985 | Nov 30, 1985 | 2 | 277 |
| 239 | Lafayette | Feb 19, 1985 | Feb 26, 1985 | 1 | 7 |
| 238 | Rider | Feb 12, 1985 | Feb 19, 1985 | 1 | 7 |
| 237 | Bucknell | Feb 5, 1985 | Feb 12, 1985 | 1 | 7 |
| 236 | Towson | Feb 1, 1985 | Feb 5, 1985 | 0 | 4 |
| 235 | Hofstra | Jan 22, 1985 | Feb 1, 1985 | 1 | 10 |
| 234 | Lehigh | Jan 15, 1985 | Jan 22, 1985 | 0 | 7 |
| 233 | Towson | Jan 8, 1985 | Jan 15, 1985 | 1 | 7 |
| 232 | Drexel | Jan 6, 1985 | Jan 8, 1985 | 0 | 2 |
| 231 | Lafayette | Jan 4, 1985 | Jan 6, 1985 | 0 | 2 |
| 230 | Hofstra | Jan 1, 1985 | Jan 4, 1985 | 0 | 3 |
| 229 | Towson | Dec 4, 1984 | Jan 1, 1985 | 2 | 28 |
| 228 | St. Francis (PA) | Feb 29, 1984 | Dec 4, 1984 | 4 | 279 |
| 227 | Marist | Feb 19, 1984 | Feb 29, 1984 | 1 | 10 |
| 226 | Wagner | Jan 27, 1984 | Feb 19, 1984 | 5 | 23 |
| 225 | St. Francis Brooklyn | Nov 28, 1983 | Jan 27, 1984 | 15 | 60 |
| 224 | Manhattan | Mar 9, 1983 | Nov 28, 1983 | 0 | 264 |
| 223 | Army | Feb 20, 1983 | Mar 9, 1983 | 1 | 17 |
| 222 | Colgate | Dec 29, 1982 | Feb 20, 1983 | 11 | 53 |
| 221 | Delaware | Dec 28, 1982 | Dec 29, 1982 | 0 | 1 |
| 220 | Yale | Mar 5, 1982 | Dec 28, 1982 | 3 | 298 |
| 219 | Dartmouth | Mar 4, 1982 | Mar 5, 1982 | 0 | 1 |
| 218 | Brown | Feb 11, 1982 | Mar 4, 1982 | 6 | 21 |
| 217 | Cornell | Feb 4, 1982 | Feb 11, 1982 | 1 | 7 |
| 216 | Princeton | Jan 25, 1982 | Feb 4, 1982 | 1 | 10 |
| 215 | Colgate | Dec 18, 1981 | Jan 25, 1982 | 7 | 38 |
| 214 | Holy Cross | Dec 12, 1981 | Dec 18, 1981 | 0 | 6 |
| 213 | The Citadel | Feb 1, 1981 | Dec 12, 1981 | 8 | 314 |
| 212 | VMI | Jan 23, 1981 | Feb 1, 1981 | 3 | 9 |
| 211 | Baltimore | Jan 16, 1981 | Jan 23, 1981 | 1 | 7 |
| 210 | St. Francis Brooklyn | Dec 29, 1980 | Jan 16, 1981 | 4 | 18 |
| 209 | Hofstra | Dec 27, 1980 | Dec 29, 1980 | 0 | 2 |
| 208 | Cornell | Feb 29, 1980 | Dec 27, 1980 | 5 | 302 |
| 207 | Pennsylvania | Feb 28, 1980 | Feb 29, 1980 | 0 | 1 |
| 206 | Columbia | Feb 14, 1980 | Feb 28, 1980 | 3 | 14 |
| 205 | Dartmouth | Feb 4, 1980 | Feb 14, 1980 | 3 | 10 |
| 204 | Harvard | Feb 2, 1980 | Feb 4, 1980 | 0 | 2 |
| 203 | Massachusetts | Feb 5, 1979 | Feb 2, 1980 | 21 | 362 |
| 202 | Rhode Island | Jan 26, 1979 | Feb 5, 1979 | 1 | 10 |
| 201 | Wake Forest | Jan 12, 1979 | Jan 26, 1979 | 2 | 14 |
| 200 | Clemson | Jan 5, 1979 | Jan 12, 1979 | 1 | 7 |
| 199 | The Citadel | Feb 24, 1978 | Jan 5, 1979 | 2 | 315 |
| 198 | App State | Feb 14, 1978 | Feb 24, 1978 | 1 | 10 |
| 197 | Western Carolina | Feb 12, 1978 | Feb 14, 1978 | 0 | 2 |
| 196 | Charleston Southern | Jan 15, 1978 | Feb 12, 1978 | 8 | 28 |
| 195 | Old Dominion | Jan 10, 1978 | Jan 15, 1978 | 0 | 5 |
No reigns match.