Every Losers Belt reign page 4
567 reigns| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Coastal Carolina | Jan 25, 1998 | Feb 6, 1998 | 2 | 12 |
| 266 | Liberty | Jan 23, 1998 | Jan 25, 1998 | 0 | 2 |
| 265 | Charleston Southern | Jan 13, 1998 | Jan 23, 1998 | 1 | 10 |
| 264 | UMBC | Jan 9, 1998 | Jan 13, 1998 | 0 | 4 |
| 263 | Radford | Dec 5, 1997 | Jan 9, 1998 | 4 | 35 |
| 262 | Duquesne | Nov 28, 1997 | Dec 5, 1997 | 1 | 7 |
| 261 | Youngstown State | Feb 11, 1997 | Nov 28, 1997 | 4 | 290 |
| 260 | Buffalo | Feb 7, 1997 | Feb 11, 1997 | 0 | 4 |
| 259 | Kansas City | Jan 26, 1997 | Feb 7, 1997 | 2 | 12 |
| 258 | Central Connecticut | Dec 13, 1996 | Jan 26, 1997 | 10 | 44 |
| 257 | St. Francis Brooklyn | Dec 6, 1996 | Dec 13, 1996 | 1 | 7 |
| 256 | Morgan State | Feb 23, 1996 | Dec 6, 1996 | 2 | 287 |
| 255 | Maryland Eastern Shore | Jan 26, 1996 | Feb 23, 1996 | 4 | 28 |
| 254 | Howard | Feb 21, 1995 | Jan 26, 1996 | 15 | 339 |
| 253 | North Carolina A&T | Feb 19, 1995 | Feb 21, 1995 | 0 | 2 |
| 252 | Morgan State | Feb 8, 1995 | Feb 19, 1995 | 3 | 11 |
| 251 | Florida A&M | Jan 8, 1995 | Feb 8, 1995 | 8 | 31 |
| 250 | Delaware State | Jan 6, 1995 | Jan 8, 1995 | 0 | 2 |
| 249 | Bethune-Cookman | Jan 4, 1995 | Jan 6, 1995 | 0 | 2 |
| 248 | Siena | Dec 21, 1994 | Jan 4, 1995 | 2 | 14 |
| 247 | Holy Cross | Dec 18, 1994 | Dec 21, 1994 | 0 | 3 |
| 246 | Cornell | Dec 16, 1994 | Dec 18, 1994 | 0 | 2 |
| 245 | Army | Dec 7, 1994 | Dec 16, 1994 | 0 | 9 |
| 244 | Columbia | Feb 11, 1994 | Dec 7, 1994 | 9 | 299 |
| 243 | Dartmouth | Feb 10, 1994 | Feb 11, 1994 | 0 | 1 |
| 242 | Cornell | Jan 28, 1994 | Feb 10, 1994 | 2 | 13 |
| 241 | Brown | Jan 27, 1994 | Jan 28, 1994 | 0 | 1 |
| 240 | Columbia | Jan 24, 1994 | Jan 27, 1994 | 0 | 3 |
| 239 | Hofstra | Jan 14, 1994 | Jan 24, 1994 | 2 | 10 |
| 238 | Buffalo | Jan 6, 1994 | Jan 14, 1994 | 1 | 8 |
| 237 | Loyola Marymount | Feb 26, 1993 | Jan 6, 1994 | 9 | 314 |
| 236 | Portland | Feb 5, 1993 | Feb 26, 1993 | 5 | 21 |
| 235 | Saint Mary's | Jan 29, 1993 | Feb 5, 1993 | 1 | 7 |
| 234 | Loyola Marymount | Jan 21, 1993 | Jan 29, 1993 | 1 | 8 |
| 233 | Saint Mary's | Jan 8, 1993 | Jan 21, 1993 | 2 | 13 |
| 232 | Sacramento State | Dec 6, 1992 | Jan 8, 1993 | 9 | 33 |
| 231 | Portland | Nov 30, 1992 | Dec 6, 1992 | 0 | 6 |
| 230 | Eastern Washington | Feb 14, 1992 | Nov 30, 1992 | 5 | 290 |
| 229 | Montana State | Feb 7, 1992 | Feb 14, 1992 | 0 | 7 |
| 228 | Idaho State | Jan 31, 1992 | Feb 7, 1992 | 1 | 7 |
| 227 | Weber State | Jan 22, 1992 | Jan 31, 1992 | 0 | 9 |
| 226 | Eastern Washington | Feb 27, 1991 | Jan 22, 1992 | 12 | 329 |
| 225 | Idaho State | Feb 19, 1991 | Feb 27, 1991 | 0 | 8 |
| 224 | Cal State Northridge | Feb 13, 1991 | Feb 19, 1991 | 0 | 6 |
| 223 | U.S. International | Jan 25, 1991 | Feb 13, 1991 | 2 | 19 |
| 222 | Northeastern Illinois | Jan 22, 1991 | Jan 25, 1991 | 0 | 3 |
| 221 | Chicago State | Jan 11, 1991 | Jan 22, 1991 | 3 | 11 |
| 220 | Youngstown State | Dec 21, 1990 | Jan 11, 1991 | 2 | 21 |
| 219 | Delaware State | Feb 23, 1990 | Dec 21, 1990 | 4 | 301 |
| 218 | Central Connecticut | Feb 5, 1990 | Feb 23, 1990 | 4 | 18 |
| 217 | Brooklyn | Dec 20, 1989 | Feb 5, 1990 | 11 | 47 |
| 216 | Charleston Southern | Dec 6, 1989 | Dec 20, 1989 | 3 | 14 |
| 215 | Maryland Eastern Shore | Jan 10, 1989 | Dec 6, 1989 | 17 | 330 |
| 214 | Morehead State | Jan 8, 1989 | Jan 10, 1989 | 0 | 2 |
| 213 | Eastern Kentucky | Nov 27, 1988 | Jan 8, 1989 | 8 | 42 |
| 212 | UNC Asheville | Feb 19, 1988 | Nov 27, 1988 | 3 | 282 |
| 211 | Campbell | Feb 7, 1988 | Feb 19, 1988 | 3 | 12 |
| 210 | Augusta | Jan 25, 1988 | Feb 7, 1988 | 2 | 13 |
| 209 | Campbell | Jan 22, 1988 | Jan 25, 1988 | 0 | 3 |
| 208 | Winthrop | Jan 10, 1988 | Jan 22, 1988 | 3 | 12 |
| 207 | Augusta | Feb 13, 1987 | Jan 10, 1988 | 11 | 331 |
| 206 | Winthrop | Jan 4, 1987 | Feb 13, 1987 | 12 | 40 |
| 205 | Campbell | Feb 14, 1986 | Jan 4, 1987 | 7 | 324 |
| 204 | Radford | Feb 7, 1986 | Feb 14, 1986 | 1 | 7 |
| 203 | Augusta | Jan 17, 1986 | Feb 7, 1986 | 3 | 21 |
| 202 | Campbell | Jan 10, 1986 | Jan 17, 1986 | 1 | 7 |
| 201 | Radford | Jan 5, 1986 | Jan 10, 1986 | 1 | 5 |
| 200 | Western Carolina | Jan 1, 1986 | Jan 5, 1986 | 0 | 4 |
| 199 | Augusta | Dec 26, 1985 | Jan 1, 1986 | 1 | 6 |
| 198 | Bethune-Cookman | Dec 6, 1985 | Dec 26, 1985 | 2 | 20 |
| 197 | Maryland Eastern Shore | Feb 5, 1985 | Dec 6, 1985 | 11 | 304 |
| 196 | Morgan State | Jan 16, 1985 | Feb 5, 1985 | 6 | 20 |
| 195 | Maryland Eastern Shore | Jan 11, 1985 | Jan 16, 1985 | 0 | 5 |
| 194 | Bethune-Cookman | Feb 5, 1984 | Jan 11, 1985 | 13 | 341 |
| 193 | Maryland Eastern Shore | Feb 3, 1984 | Feb 5, 1984 | 0 | 2 |
| 192 | Florida A&M | Feb 2, 1984 | Feb 3, 1984 | 0 | 1 |
| 191 | Delaware State | Jan 29, 1984 | Feb 2, 1984 | 0 | 4 |
| 190 | Bethune-Cookman | Jan 13, 1984 | Jan 29, 1984 | 3 | 16 |
| 189 | Florida A&M | Feb 18, 1983 | Jan 13, 1984 | 6 | 329 |
| 188 | Bethune-Cookman | Feb 4, 1983 | Feb 18, 1983 | 3 | 14 |
| 187 | Florida A&M | Jan 20, 1983 | Feb 4, 1983 | 4 | 15 |
| 186 | Delaware State | Jan 18, 1983 | Jan 20, 1983 | 0 | 2 |
| 185 | Brooklyn | Dec 28, 1982 | Jan 18, 1983 | 4 | 21 |
| 184 | Ohio | Dec 14, 1982 | Dec 28, 1982 | 0 | 14 |
| 183 | Niagara | Dec 7, 1982 | Dec 14, 1982 | 1 | 7 |
| 182 | Western Michigan | Nov 25, 1982 | Dec 7, 1982 | 1 | 12 |
| 181 | Michigan State | Feb 26, 1982 | Nov 25, 1982 | 2 | 272 |
| 180 | Purdue | Feb 24, 1982 | Feb 26, 1982 | 0 | 2 |
| 179 | Northwestern | Feb 12, 1982 | Feb 24, 1982 | 2 | 12 |
| 178 | Michigan | Feb 10, 1982 | Feb 12, 1982 | 0 | 2 |
| 177 | Michigan State | Feb 3, 1982 | Feb 10, 1982 | 1 | 7 |
| 176 | Ohio State | Jan 27, 1982 | Feb 3, 1982 | 1 | 7 |
| 175 | Michigan | Nov 29, 1981 | Jan 27, 1982 | 10 | 59 |
| 174 | Eastern Michigan | Mar 2, 1981 | Nov 29, 1981 | 0 | 272 |
| 173 | Toledo | Feb 27, 1981 | Mar 2, 1981 | 0 | 3 |
| 172 | Eastern Michigan | Feb 17, 1981 | Feb 27, 1981 | 2 | 10 |
| 171 | Central Michigan | Feb 10, 1981 | Feb 17, 1981 | 1 | 7 |
| 170 | Northern Illinois | Feb 6, 1981 | Feb 10, 1981 | 0 | 4 |
| 169 | Kent State | Jan 27, 1981 | Feb 6, 1981 | 2 | 10 |
| 168 | Central Michigan | Jan 16, 1981 | Jan 27, 1981 | 2 | 11 |
No reigns match.