Every Losers Belt reign page 6
594 reigns| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Eastern Kentucky | Feb 3, 1964 | Feb 17, 1964 | 3 | 14 |
| 93 | Morehead State | Jan 22, 1964 | Feb 3, 1964 | 2 | 12 |
| 92 | Western Kentucky | Dec 16, 1963 | Jan 22, 1964 | 6 | 37 |
| 91 | West Texas A&M | Feb 15, 1963 | Dec 16, 1963 | 4 | 304 |
| 90 | New Mexico State | Jan 6, 1963 | Feb 15, 1963 | 5 | 40 |
| 89 | New Mexico | Jan 4, 1963 | Jan 6, 1963 | 0 | 2 |
| 88 | West Texas A&M | Nov 30, 1962 | Jan 4, 1963 | 4 | 35 |
| 87 | North Texas | Dec 28, 1961 | Nov 30, 1962 | 15 | 337 |
| 86 | West Texas A&M | Feb 10, 1961 | Dec 28, 1961 | 9 | 321 |
| 85 | Arizona | Jan 29, 1961 | Feb 10, 1961 | 1 | 12 |
| 84 | Hardin-Simmons | Jan 13, 1961 | Jan 29, 1961 | 1 | 16 |
| 83 | West Texas A&M | Dec 16, 1960 | Jan 13, 1961 | 1 | 28 |
| 82 | North Texas | Dec 2, 1960 | Dec 16, 1960 | 2 | 14 |
| 81 | Hardin-Simmons | Feb 21, 1960 | Dec 2, 1960 | 1 | 285 |
| 80 | UTEP | Jan 10, 1960 | Feb 21, 1960 | 5 | 42 |
| 79 | Arizona | Jan 1, 1960 | Jan 10, 1960 | 1 | 9 |
| 78 | Colorado State | Dec 27, 1959 | Jan 1, 1960 | 1 | 5 |
| 77 | Idaho State | Dec 20, 1959 | Dec 27, 1959 | 0 | 7 |
| 76 | Pacific | Mar 3, 1959 | Dec 20, 1959 | 2 | 292 |
| 75 | San Francisco | Feb 26, 1959 | Mar 3, 1959 | 1 | 5 |
| 74 | Loyola Marymount | Feb 13, 1959 | Feb 26, 1959 | 2 | 13 |
| 73 | Santa Clara | Feb 12, 1959 | Feb 13, 1959 | 0 | 1 |
| 72 | Pepperdine | Feb 6, 1959 | Feb 12, 1959 | 0 | 6 |
| 71 | Santa Clara | Feb 5, 1959 | Feb 6, 1959 | 0 | 1 |
| 70 | Loyola Marymount | Mar 6, 1958 | Feb 5, 1959 | 6 | 336 |
| 69 | Pepperdine | Feb 27, 1958 | Mar 6, 1958 | 1 | 7 |
| 68 | Santa Clara | Feb 24, 1958 | Feb 27, 1958 | 0 | 3 |
| 67 | San José State | Feb 20, 1958 | Feb 24, 1958 | 1 | 4 |
| 66 | Loyola Marymount | Feb 3, 1958 | Feb 20, 1958 | 1 | 17 |
| 65 | Pacific | Dec 13, 1957 | Feb 3, 1958 | 6 | 52 |
| 64 | Arizona State | Mar 3, 1957 | Dec 13, 1957 | 3 | 285 |
| 63 | Arizona | Feb 25, 1957 | Mar 3, 1957 | 0 | 6 |
| 62 | West Texas A&M | Feb 14, 1957 | Feb 25, 1957 | 0 | 11 |
| 61 | UTEP | Feb 1, 1957 | Feb 14, 1957 | 1 | 13 |
| 60 | Arizona State | Jan 13, 1957 | Feb 1, 1957 | 2 | 19 |
| 59 | West Texas A&M | Feb 29, 1956 | Jan 13, 1957 | 6 | 319 |
| 58 | New Mexico State | Feb 27, 1956 | Feb 29, 1956 | 1 | 2 |
| 57 | Hardin-Simmons | Feb 16, 1956 | Feb 27, 1956 | 3 | 11 |
| 56 | Arizona State | Jan 30, 1956 | Feb 16, 1956 | 4 | 17 |
| 55 | Hardin-Simmons | Jan 13, 1956 | Jan 30, 1956 | 0 | 17 |
| 54 | UTEP | Dec 29, 1955 | Jan 13, 1956 | 2 | 15 |
| 53 | New Mexico | Feb 21, 1955 | Dec 29, 1955 | 6 | 311 |
| 52 | New Mexico State | Feb 11, 1955 | Feb 21, 1955 | 3 | 10 |
| 51 | Arizona | Feb 7, 1955 | Feb 11, 1955 | 0 | 4 |
| 50 | Hardin-Simmons | Jan 14, 1955 | Feb 7, 1955 | 3 | 24 |
| 49 | Arizona State | Dec 26, 1954 | Jan 14, 1955 | 3 | 19 |
| 48 | Seattle U | Dec 6, 1954 | Dec 26, 1954 | 1 | 20 |
| 47 | Oregon | Feb 26, 1954 | Dec 6, 1954 | 2 | 283 |
| 46 | Oregon State | Feb 25, 1954 | Feb 26, 1954 | 0 | 1 |
| 45 | Oregon | Feb 19, 1954 | Feb 25, 1954 | 0 | 6 |
| 44 | Washington | Feb 18, 1954 | Feb 19, 1954 | 0 | 1 |
| 43 | Oregon | Feb 11, 1954 | Feb 18, 1954 | 1 | 7 |
| 42 | Idaho | Jan 28, 1954 | Feb 11, 1954 | 2 | 14 |
| 41 | Washington State | Jan 8, 1954 | Jan 28, 1954 | 3 | 20 |
| 40 | Washington | Dec 30, 1953 | Jan 8, 1954 | 2 | 9 |
| 39 | Colorado | Dec 29, 1953 | Dec 30, 1953 | 0 | 1 |
| 38 | Iowa State | Dec 26, 1953 | Dec 29, 1953 | 0 | 3 |
| 37 | Missouri | Dec 18, 1953 | Dec 26, 1953 | 0 | 8 |
| 36 | Arkansas | Feb 20, 1953 | Dec 18, 1953 | 3 | 301 |
| 35 | Baylor | Feb 9, 1953 | Feb 20, 1953 | 2 | 11 |
| 34 | SMU | Feb 2, 1953 | Feb 9, 1953 | 1 | 7 |
| 33 | Texas A&M | Jan 23, 1953 | Feb 2, 1953 | 0 | 10 |
| 32 | Rice | Jan 16, 1953 | Jan 23, 1953 | 1 | 7 |
| 31 | Arkansas | Jan 9, 1953 | Jan 16, 1953 | 1 | 7 |
| 30 | Texas A&M | Dec 30, 1952 | Jan 9, 1953 | 1 | 10 |
| 29 | Texas | Dec 28, 1952 | Dec 30, 1952 | 0 | 2 |
| 28 | TCU | Dec 26, 1952 | Dec 28, 1952 | 0 | 2 |
| 27 | Rice | Dec 19, 1952 | Dec 26, 1952 | 0 | 7 |
| 26 | Colorado State | Dec 16, 1952 | Dec 19, 1952 | 1 | 3 |
| 25 | SMU | Dec 12, 1952 | Dec 16, 1952 | 0 | 4 |
| 24 | Oklahoma | Dec 9, 1952 | Dec 12, 1952 | 0 | 3 |
| 23 | Texas | Feb 29, 1952 | Dec 9, 1952 | 0 | 284 |
| 22 | Arkansas | Feb 22, 1952 | Feb 29, 1952 | 1 | 7 |
| 21 | SMU | Feb 15, 1952 | Feb 22, 1952 | 1 | 7 |
| 20 | Texas A&M | Feb 10, 1952 | Feb 15, 1952 | 0 | 5 |
| 19 | Arkansas | Feb 8, 1952 | Feb 10, 1952 | 0 | 2 |
| 18 | Rice | Jan 24, 1952 | Feb 8, 1952 | 0 | 15 |
| 17 | Baylor | Dec 29, 1951 | Jan 24, 1952 | 3 | 26 |
| 16 | Arkansas | Dec 26, 1951 | Dec 29, 1951 | 1 | 3 |
| 15 | Texas A&M | Dec 7, 1951 | Dec 26, 1951 | 2 | 19 |
| 14 | Houston | Feb 9, 1951 | Dec 7, 1951 | 7 | 301 |
| 13 | Tulsa | Jan 5, 1951 | Feb 9, 1951 | 6 | 35 |
| 12 | Wichita State | Jan 3, 1951 | Jan 5, 1951 | 0 | 2 |
| 11 | Oklahoma City | Dec 26, 1950 | Jan 3, 1951 | 2 | 8 |
| 10 | Alabama | Dec 23, 1950 | Dec 26, 1950 | 0 | 3 |
| 9 | LSU | Dec 10, 1950 | Dec 23, 1950 | 3 | 13 |
| 8 | Miami | Feb 17, 1950 | Dec 10, 1950 | 0 | 296 |
| 7 | Florida | Jan 20, 1950 | Feb 17, 1950 | 4 | 28 |
| 6 | Georgia | Jan 19, 1950 | Jan 20, 1950 | 0 | 1 |
| 5 | Florida | Dec 15, 1949 | Jan 19, 1950 | 4 | 35 |
| 4 | Tulane | Dec 9, 1949 | Dec 15, 1949 | 0 | 6 |
| 3 | Arkansas | Dec 8, 1949 | Dec 9, 1949 | 0 | 1 |
| 2 | LSU | Dec 2, 1949 | Dec 8, 1949 | 1 | 6 |
| 1 | Saint Joseph's | Nov 25, 1949 | Dec 2, 1949 | 0 | 7 |
No reigns match.