Every Losers Belt reign
594 reignsLose to the holder and it's yours. Back to the Losers Belt →
| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | Lafayette | Mar 3, 2026 | Holding | 2 | 254 |
| 593 | Holy Cross | Feb 28, 2026 | Mar 3, 2026 | 0 | 3 |
| 592 | Loyola Maryland | Feb 18, 2026 | Feb 28, 2026 | 2 | 10 |
| 591 | Army | Feb 14, 2026 | Feb 18, 2026 | 0 | 4 |
| 590 | American University | Feb 11, 2026 | Feb 14, 2026 | 0 | 3 |
| 589 | Lehigh | Feb 7, 2026 | Feb 11, 2026 | 0 | 4 |
| 588 | Holy Cross | Feb 2, 2026 | Feb 7, 2026 | 0 | 5 |
| 587 | Boston University | Jan 31, 2026 | Feb 2, 2026 | 0 | 2 |
| 586 | Bucknell | Jan 24, 2026 | Jan 31, 2026 | 1 | 7 |
| 585 | Loyola Maryland | Jan 19, 2026 | Jan 24, 2026 | 0 | 5 |
| 584 | Lehigh | Jan 17, 2026 | Jan 19, 2026 | 0 | 2 |
| 583 | Navy | Jan 12, 2026 | Jan 17, 2026 | 0 | 5 |
| 582 | American University | Jan 10, 2026 | Jan 12, 2026 | 0 | 2 |
| 581 | Holy Cross | Jan 7, 2026 | Jan 10, 2026 | 0 | 3 |
| 580 | Lehigh | Dec 2, 2025 | Jan 7, 2026 | 4 | 36 |
| 579 | Binghamton | Mar 4, 2025 | Dec 2, 2025 | 7 | 273 |
| 578 | NJIT | Feb 6, 2025 | Mar 4, 2025 | 6 | 26 |
| 577 | Maine | Feb 1, 2025 | Feb 6, 2025 | 0 | 5 |
| 576 | Vermont | Jan 30, 2025 | Feb 1, 2025 | 0 | 2 |
| 575 | Binghamton | Jan 11, 2025 | Jan 30, 2025 | 3 | 19 |
| 574 | New Hampshire | Dec 8, 2024 | Jan 11, 2025 | 4 | 34 |
| 573 | Harvard | Dec 4, 2024 | Dec 8, 2024 | 0 | 4 |
| 572 | Holy Cross | Nov 24, 2024 | Dec 4, 2024 | 1 | 10 |
| 571 | Maine | Nov 20, 2024 | Nov 24, 2024 | 0 | 4 |
| 570 | Richmond | Nov 9, 2024 | Nov 20, 2024 | 2 | 11 |
| 569 | Marist | Nov 4, 2024 | Nov 9, 2024 | 0 | 5 |
| 568 | Harvard | Mar 5, 2024 | Nov 4, 2024 | 0 | 244 |
| 567 | Dartmouth | Feb 23, 2024 | Mar 5, 2024 | 3 | 11 |
| 566 | Pennsylvania | Feb 2, 2024 | Feb 23, 2024 | 4 | 21 |
| 565 | Brown | Jan 27, 2024 | Feb 2, 2024 | 0 | 6 |
| 564 | Dartmouth | Dec 21, 2023 | Jan 27, 2024 | 4 | 37 |
| 563 | Sacred Heart | Nov 26, 2023 | Dec 21, 2023 | 6 | 25 |
| 562 | Saint Joseph's | Nov 17, 2023 | Nov 26, 2023 | 1 | 9 |
| 561 | East Texas A&M | Feb 25, 2023 | Nov 17, 2023 | 6 | 265 |
| 560 | Incarnate Word | Feb 11, 2023 | Feb 25, 2023 | 3 | 14 |
| 559 | Houston Christian | Feb 4, 2023 | Feb 11, 2023 | 1 | 7 |
| 558 | Nicholls | Jan 26, 2023 | Feb 4, 2023 | 1 | 9 |
| 557 | Texas A&M-Corpus Christi | Jan 21, 2023 | Jan 26, 2023 | 0 | 5 |
| 556 | Houston Christian | Jan 19, 2023 | Jan 21, 2023 | 0 | 2 |
| 555 | Incarnate Word | Dec 31, 2022 | Jan 19, 2023 | 4 | 19 |
| 554 | East Texas A&M | Dec 20, 2022 | Dec 31, 2022 | 1 | 11 |
| 553 | IU Indianapolis | Dec 5, 2022 | Dec 20, 2022 | 2 | 15 |
| 552 | Green Bay | Nov 20, 2022 | Dec 5, 2022 | 2 | 15 |
| 551 | Utah Valley | Nov 18, 2022 | Nov 20, 2022 | 0 | 2 |
| 550 | Morgan State | Mar 16, 2022 | Nov 18, 2022 | 3 | 247 |
| 549 | Youngstown State | Mar 1, 2022 | Mar 16, 2022 | 0 | 15 |
| 548 | Robert Morris | Feb 17, 2022 | Mar 1, 2022 | 3 | 12 |
| 547 | IU Indianapolis | Dec 10, 2021 | Feb 17, 2022 | 14 | 69 |
| 546 | Tennessee State | Nov 9, 2021 | Dec 10, 2021 | 5 | 31 |
| 545 | Alabama A&M | Feb 13, 2021 | Nov 9, 2021 | 6 | 269 |
| 544 | Alabama State | Feb 8, 2021 | Feb 13, 2021 | 0 | 5 |
| 543 | Mississippi Valley State | Jan 12, 2021 | Feb 8, 2021 | 6 | 27 |
| 542 | Alabama State | Jan 2, 2021 | Jan 12, 2021 | 2 | 10 |
| 541 | Grambling | Dec 23, 2020 | Jan 2, 2021 | 0 | 10 |
| 540 | SE Louisiana | Dec 4, 2020 | Dec 23, 2020 | 2 | 19 |
| 539 | California Baptist | Dec 2, 2020 | Dec 4, 2020 | 0 | 2 |
| 538 | SE Louisiana | Mar 7, 2020 | Dec 2, 2020 | 3 | 270 |
| 537 | New Orleans | Mar 4, 2020 | Mar 7, 2020 | 0 | 3 |
| 536 | Northwestern State | Feb 29, 2020 | Mar 4, 2020 | 0 | 4 |
| 535 | SE Louisiana | Jan 29, 2020 | Feb 29, 2020 | 7 | 31 |
| 534 | Central Arkansas | Jan 15, 2020 | Jan 29, 2020 | 2 | 14 |
| 533 | Stephen F. Austin | Jan 8, 2020 | Jan 15, 2020 | 0 | 7 |
| 532 | Texas A&M-Corpus Christi | Jan 4, 2020 | Jan 8, 2020 | 0 | 4 |
| 531 | SE Louisiana | Nov 6, 2019 | Jan 4, 2020 | 9 | 59 |
| 530 | Tulane | Feb 23, 2019 | Nov 6, 2019 | 5 | 256 |
| 529 | East Carolina | Feb 3, 2019 | Feb 23, 2019 | 4 | 20 |
| 528 | UConn | Jan 31, 2019 | Feb 3, 2019 | 0 | 3 |
| 527 | UCF | Jan 27, 2019 | Jan 31, 2019 | 0 | 4 |
| 526 | Memphis | Jan 24, 2019 | Jan 27, 2019 | 0 | 3 |
| 525 | Temple | Jan 19, 2019 | Jan 24, 2019 | 0 | 5 |
| 524 | Pennsylvania | Dec 31, 2018 | Jan 19, 2019 | 2 | 19 |
| 523 | Monmouth | Nov 18, 2018 | Dec 31, 2018 | 6 | 43 |
| 522 | Cal State Fullerton | Nov 15, 2018 | Nov 18, 2018 | 1 | 3 |
| 521 | UCF | Nov 11, 2018 | Nov 15, 2018 | 0 | 4 |
| 520 | Florida Atlantic | Mar 3, 2018 | Nov 11, 2018 | 1 | 253 |
| 519 | Charlotte | Jan 6, 2018 | Mar 3, 2018 | 14 | 56 |
| 518 | Rice | Dec 22, 2017 | Jan 6, 2018 | 3 | 15 |
| 517 | Texas State | Dec 2, 2017 | Dec 22, 2017 | 2 | 20 |
| 516 | Houston Christian | Nov 19, 2017 | Dec 2, 2017 | 2 | 13 |
| 515 | Detroit Mercy | Mar 3, 2017 | Nov 19, 2017 | 2 | 261 |
| 514 | Milwaukee | Feb 4, 2017 | Mar 3, 2017 | 6 | 27 |
| 513 | UIC | Feb 2, 2017 | Feb 4, 2017 | 0 | 2 |
| 512 | Green Bay | Jan 29, 2017 | Feb 2, 2017 | 0 | 4 |
| 511 | Detroit Mercy | Jan 22, 2017 | Jan 29, 2017 | 1 | 7 |
| 510 | Northern Kentucky | Jan 12, 2017 | Jan 22, 2017 | 1 | 10 |
| 509 | Milwaukee | Dec 17, 2016 | Jan 12, 2017 | 4 | 26 |
| 508 | Western Illinois | Nov 19, 2016 | Dec 17, 2016 | 4 | 28 |
| 507 | Eastern Illinois | Nov 14, 2016 | Nov 19, 2016 | 1 | 5 |
| 506 | Troy | Feb 20, 2016 | Nov 14, 2016 | 4 | 268 |
| 505 | App State | Feb 11, 2016 | Feb 20, 2016 | 2 | 9 |
| 504 | Texas State | Feb 4, 2016 | Feb 11, 2016 | 2 | 7 |
| 503 | Georgia State | Jan 28, 2016 | Feb 4, 2016 | 1 | 7 |
| 502 | Arkansas State | Jan 21, 2016 | Jan 28, 2016 | 1 | 7 |
| 501 | UT Arlington | Jan 16, 2016 | Jan 21, 2016 | 0 | 5 |
| 500 | South Alabama | Jan 14, 2016 | Jan 16, 2016 | 0 | 2 |
| 499 | Texas State | Jan 9, 2016 | Jan 14, 2016 | 0 | 5 |
| 498 | App State | Dec 31, 2015 | Jan 9, 2016 | 2 | 9 |
| 497 | UL Monroe | Dec 23, 2015 | Dec 31, 2015 | 0 | 8 |
| 496 | Hampton | Dec 22, 2015 | Dec 23, 2015 | 0 | 1 |
| 495 | Nicholls | Dec 14, 2015 | Dec 22, 2015 | 2 | 8 |
No reigns match.