Every Losers Belt reign page 5
594 reigns| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Richmond | Nov 29, 1977 | Jan 10, 1978 | 5 | 42 |
| 193 | George Washington | Feb 25, 1977 | Nov 29, 1977 | 1 | 277 |
| 192 | American University | Feb 18, 1977 | Feb 25, 1977 | 1 | 7 |
| 191 | Fairleigh Dickinson | Feb 6, 1977 | Feb 18, 1977 | 1 | 12 |
| 190 | Cleveland State | Jan 30, 1977 | Feb 6, 1977 | 2 | 7 |
| 189 | Tennessee Tech | Jan 23, 1977 | Jan 30, 1977 | 1 | 7 |
| 188 | Eastern Kentucky | Jan 2, 1977 | Jan 23, 1977 | 5 | 21 |
| 187 | Robert Morris | Dec 4, 1976 | Jan 2, 1977 | 4 | 29 |
| 186 | Stetson | Nov 28, 1976 | Dec 4, 1976 | 1 | 6 |
| 185 | Samford | Feb 13, 1976 | Nov 28, 1976 | 3 | 289 |
| 184 | Mercer | Jan 23, 1976 | Feb 13, 1976 | 3 | 21 |
| 183 | South Alabama | Jan 21, 1976 | Jan 23, 1976 | 0 | 2 |
| 182 | Louisiana | Dec 17, 1975 | Jan 21, 1976 | 4 | 35 |
| 181 | Nevada | Feb 19, 1975 | Dec 17, 1975 | 6 | 301 |
| 180 | Pepperdine | Feb 14, 1975 | Feb 19, 1975 | 1 | 5 |
| 179 | Saint Mary's | Feb 7, 1975 | Feb 14, 1975 | 1 | 7 |
| 178 | Nevada | Feb 5, 1975 | Feb 7, 1975 | 0 | 2 |
| 177 | Seattle U | Jan 31, 1975 | Feb 5, 1975 | 1 | 5 |
| 176 | Nevada | Jan 17, 1975 | Jan 31, 1975 | 3 | 14 |
| 175 | Santa Clara | Jan 10, 1975 | Jan 17, 1975 | 1 | 7 |
| 174 | Seattle U | Dec 13, 1974 | Jan 10, 1975 | 4 | 28 |
| 173 | BYU | Dec 12, 1974 | Dec 13, 1974 | 0 | 1 |
| 172 | San Francisco | Dec 8, 1974 | Dec 12, 1974 | 0 | 4 |
| 171 | Pacific | Dec 6, 1974 | Dec 8, 1974 | 0 | 2 |
| 170 | Utah State | Dec 1, 1974 | Dec 6, 1974 | 0 | 5 |
| 169 | Boise State | Feb 21, 1974 | Dec 1, 1974 | 3 | 283 |
| 168 | Montana State | Feb 15, 1974 | Feb 21, 1974 | 0 | 6 |
| 167 | Northern Arizona | Jan 1, 1974 | Feb 15, 1974 | 12 | 45 |
| 166 | Portland | Dec 28, 1973 | Jan 1, 1974 | 0 | 4 |
| 165 | Pepperdine | Dec 5, 1973 | Dec 28, 1973 | 2 | 23 |
| 164 | Cal State LA | Mar 1, 1973 | Dec 5, 1973 | 3 | 279 |
| 163 | Pacific | Feb 21, 1973 | Mar 1, 1973 | 0 | 8 |
| 162 | Fresno State | Jan 31, 1973 | Feb 21, 1973 | 5 | 21 |
| 161 | San José State | Jan 12, 1973 | Jan 31, 1973 | 2 | 19 |
| 160 | UC Santa Barbara | Jan 11, 1973 | Jan 12, 1973 | 0 | 1 |
| 159 | Pacific | Jan 6, 1973 | Jan 11, 1973 | 0 | 5 |
| 158 | Long Beach State | Jan 4, 1973 | Jan 6, 1973 | 0 | 2 |
| 157 | San José State | Dec 20, 1972 | Jan 4, 1973 | 2 | 15 |
| 156 | Duquesne | Dec 12, 1972 | Dec 20, 1972 | 0 | 8 |
| 155 | Penn State | Dec 4, 1972 | Dec 12, 1972 | 0 | 8 |
| 154 | Cornell | Feb 4, 1972 | Dec 4, 1972 | 9 | 304 |
| 153 | Yale | Feb 3, 1972 | Feb 4, 1972 | 0 | 1 |
| 152 | Columbia | Jan 20, 1972 | Feb 3, 1972 | 0 | 14 |
| 151 | Cornell | Jan 1, 1972 | Jan 20, 1972 | 4 | 19 |
| 150 | Long Island University | Dec 29, 1971 | Jan 1, 1972 | 0 | 3 |
| 149 | Canisius | Dec 8, 1971 | Dec 29, 1971 | 1 | 21 |
| 148 | Boston College | Dec 5, 1971 | Dec 8, 1971 | 0 | 3 |
| 147 | Vanderbilt | Feb 14, 1971 | Dec 5, 1971 | 7 | 294 |
| 146 | Alabama | Feb 7, 1971 | Feb 14, 1971 | 1 | 7 |
| 145 | Georgia | Feb 2, 1971 | Feb 7, 1971 | 1 | 5 |
| 144 | Georgia Tech | Jan 29, 1971 | Feb 2, 1971 | 0 | 4 |
| 143 | Southern Illinois | Jan 25, 1971 | Jan 29, 1971 | 0 | 4 |
| 142 | Texas | Jan 22, 1971 | Jan 25, 1971 | 0 | 3 |
| 141 | Texas Tech | Jan 18, 1971 | Jan 22, 1971 | 0 | 4 |
| 140 | TCU | Jan 11, 1971 | Jan 18, 1971 | 0 | 7 |
| 139 | Oklahoma City | Jan 1, 1971 | Jan 11, 1971 | 1 | 10 |
| 138 | Miami | Dec 28, 1970 | Jan 1, 1971 | 0 | 4 |
| 137 | Maryland | Dec 18, 1970 | Dec 28, 1970 | 0 | 10 |
| 136 | Georgetown | Dec 15, 1970 | Dec 18, 1970 | 0 | 3 |
| 135 | Navy | Dec 11, 1970 | Dec 15, 1970 | 0 | 4 |
| 134 | Princeton | Dec 1, 1970 | Dec 11, 1970 | 1 | 10 |
| 133 | Duke | Mar 5, 1970 | Dec 1, 1970 | 1 | 271 |
| 132 | Wake Forest | Feb 27, 1970 | Mar 5, 1970 | 0 | 6 |
| 131 | Clemson | Feb 20, 1970 | Feb 27, 1970 | 1 | 7 |
| 130 | Virginia | Feb 16, 1970 | Feb 20, 1970 | 0 | 4 |
| 129 | George Washington | Feb 11, 1970 | Feb 16, 1970 | 1 | 5 |
| 128 | American University | Feb 10, 1970 | Feb 11, 1970 | 0 | 1 |
| 127 | La Salle | Feb 7, 1970 | Feb 10, 1970 | 0 | 3 |
| 126 | Detroit Mercy | Feb 4, 1970 | Feb 7, 1970 | 0 | 3 |
| 125 | Fordham | Feb 2, 1970 | Feb 4, 1970 | 0 | 2 |
| 124 | UConn | Jan 30, 1970 | Feb 2, 1970 | 0 | 3 |
| 123 | Vermont | Jan 9, 1970 | Jan 30, 1970 | 4 | 21 |
| 122 | Maine | Nov 30, 1969 | Jan 9, 1970 | 5 | 40 |
| 121 | Vermont | Feb 21, 1969 | Nov 30, 1969 | 1 | 282 |
| 120 | Rhode Island | Feb 18, 1969 | Feb 21, 1969 | 0 | 3 |
| 119 | American University | Feb 7, 1969 | Feb 18, 1969 | 3 | 11 |
| 118 | Syracuse | Jan 7, 1969 | Feb 7, 1969 | 5 | 31 |
| 117 | UConn | Dec 27, 1968 | Jan 7, 1969 | 3 | 11 |
| 116 | San José State | Dec 20, 1968 | Dec 27, 1968 | 1 | 7 |
| 115 | Idaho State | Dec 6, 1968 | Dec 20, 1968 | 1 | 14 |
| 114 | Pepperdine | Mar 8, 1968 | Dec 6, 1968 | 2 | 273 |
| 113 | San Francisco | Mar 1, 1968 | Mar 8, 1968 | 1 | 7 |
| 112 | Saint Mary's | Feb 22, 1968 | Mar 1, 1968 | 2 | 8 |
| 111 | Pepperdine | Dec 3, 1967 | Feb 22, 1968 | 9 | 81 |
| 110 | Arizona State | Feb 1, 1967 | Dec 3, 1967 | 9 | 305 |
| 109 | New Mexico | Jan 19, 1967 | Feb 1, 1967 | 1 | 13 |
| 108 | Utah | Jan 13, 1967 | Jan 19, 1967 | 0 | 6 |
| 107 | Arizona | Dec 28, 1966 | Jan 13, 1967 | 3 | 16 |
| 106 | Arkansas | Dec 11, 1966 | Dec 28, 1966 | 3 | 17 |
| 105 | Centenary (LA) | Feb 4, 1966 | Dec 11, 1966 | 5 | 310 |
| 104 | Hardin-Simmons | Jan 21, 1966 | Feb 4, 1966 | 2 | 14 |
| 103 | Tennessee Tech | Jan 16, 1966 | Jan 21, 1966 | 0 | 5 |
| 102 | Austin Peay | Dec 20, 1965 | Jan 16, 1966 | 3 | 27 |
| 101 | Eastern Kentucky | Dec 10, 1965 | Dec 20, 1965 | 0 | 10 |
| 100 | Marshall | Feb 1, 1965 | Dec 10, 1965 | 8 | 312 |
| 99 | Morehead State | Jan 31, 1965 | Feb 1, 1965 | 0 | 1 |
| 98 | East Tennessee State | Jan 15, 1965 | Jan 31, 1965 | 2 | 16 |
| 97 | Austin Peay | Jan 3, 1965 | Jan 15, 1965 | 2 | 12 |
| 96 | Middle Tennessee | Feb 23, 1964 | Jan 3, 1965 | 3 | 315 |
| 95 | Tennessee Tech | Feb 17, 1964 | Feb 23, 1964 | 1 | 6 |
No reigns match.