Every College Basketball reign page 2
744 reigns · 2,543 belt games since 1950| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | Floridabeat Wisconsin 84–83 | Mar 24, 2017 | Mar 26, 2017 | 0 | 2 |
| 643 | Wisconsinbeat Villanova 65–62 | Mar 18, 2017 | Mar 24, 2017 | 0 | 6 |
| 642 | Villanovabeat Seton Hall 55–53 | Mar 10, 2017 | Mar 18, 2017 | 2 | 8 |
| 641 | Seton Hallbeat Butler 70–64 | Mar 4, 2017 | Mar 10, 2017 | 1 | 6 |
| 640 | Butlerbeat Villanova 74–66 | Feb 22, 2017 | Mar 4, 2017 | 1 | 10 |
| 639 | Villanovabeat Providence 66–57 | Feb 1, 2017 | Feb 22, 2017 | 5 | 21 |
| 638 | Providencebeat Marquette 79–78 | Jan 28, 2017 | Feb 1, 2017 | 0 | 4 |
| 637 | Marquettebeat Creighton 102–94 | Jan 21, 2017 | Jan 28, 2017 | 1 | 7 |
| 636 | Creightonbeat Butler 75–64 | Jan 11, 2017 | Jan 21, 2017 | 1 | 10 |
| 635 | Butlerbeat Villanova 66–58 | Jan 4, 2017 | Jan 11, 2017 | 1 | 7 |
| 634 | Villanovabeat North Carolina 77–74 | Apr 4, 2016 | Jan 4, 2017 | 14 | 275 |
| 633 | North Carolinabeat Virginia 61–57 | Mar 12, 2016 | Apr 4, 2016 | 5 | 23 |
| 632 | Virginiabeat Miami 73–68 | Mar 11, 2016 | Mar 12, 2016 | 0 | 1 |
| 631 | Miamibeat Virginia Tech 88–82 | Mar 10, 2016 | Mar 11, 2016 | 0 | 1 |
| 630 | Virginia Techbeat Miami 77–62 | Mar 5, 2016 | Mar 10, 2016 | 1 | 5 |
| 629 | Miamibeat Louisville 73–65 | Feb 27, 2016 | Mar 5, 2016 | 1 | 7 |
| 628 | Louisvillebeat Duke 71–64 | Feb 20, 2016 | Feb 27, 2016 | 1 | 7 |
| 627 | Dukebeat Louisville 72–65 | Feb 8, 2016 | Feb 20, 2016 | 2 | 12 |
| 626 | Louisvillebeat North Carolina 71–65 | Feb 1, 2016 | Feb 8, 2016 | 1 | 7 |
| 625 | North Carolinabeat UCLA 89–76 | Dec 19, 2015 | Feb 1, 2016 | 10 | 44 |
| 624 | UCLAbeat Kentucky 87–77 | Dec 3, 2015 | Dec 19, 2015 | 3 | 16 |
| 623 | Kentuckybeat Duke 74–63 | Nov 17, 2015 | Dec 3, 2015 | 4 | 16 |
| 622 | Dukebeat Wisconsin 68–63 | Apr 6, 2015 | Nov 17, 2015 | 2 | 225 |
| 621 | Wisconsinbeat Kentucky 71–64 | Apr 4, 2015 | Apr 6, 2015 | 0 | 2 |
| 620 | Kentuckybeat Arkansas 84–67 | Feb 28, 2015 | Apr 4, 2015 | 9 | 35 |
| 619 | Arkansasbeat South Carolina 75–55 | Feb 3, 2015 | Feb 28, 2015 | 6 | 25 |
| 618 | South Carolinabeat Georgia 67–50 | Jan 31, 2015 | Feb 3, 2015 | 0 | 3 |
| 617 | Georgiabeat Florida 73–61 | Jan 17, 2015 | Jan 31, 2015 | 3 | 14 |
| 616 | Floridabeat Auburn 75–55 | Jan 15, 2015 | Jan 17, 2015 | 0 | 2 |
| 615 | Auburnbeat Missouri 85–79 | Jan 10, 2015 | Jan 15, 2015 | 0 | 5 |
| 614 | Missouribeat LSU 74–67 | Jan 8, 2015 | Jan 10, 2015 | 0 | 2 |
| 613 | LSUbeat West Virginia 74–73 | Dec 4, 2014 | Jan 8, 2015 | 5 | 35 |
| 612 | West Virginiabeat UConn 78–68 | Nov 23, 2014 | Dec 4, 2014 | 2 | 11 |
| 611 | UConnbeat Saint Joseph's 89–81 | Mar 20, 2014 | Nov 23, 2014 | 8 | 248 |
| 610 | Saint Joseph'sbeat St. Bonaventure 67–48 | Mar 15, 2014 | Mar 20, 2014 | 1 | 5 |
| 609 | St. Bonaventurebeat Saint Louis 71–68 | Mar 14, 2014 | Mar 15, 2014 | 0 | 1 |
| 608 | Saint Louisbeat Massachusetts 64–62 | Mar 9, 2014 | Mar 14, 2014 | 0 | 5 |
| 607 | Massachusettsbeat Duquesne 78–74 | Mar 5, 2014 | Mar 9, 2014 | 0 | 4 |
| 606 | Duquesnebeat Saint Louis 71–64 | Feb 27, 2014 | Mar 5, 2014 | 0 | 6 |
| 605 | Saint Louisbeat Rhode Island 59–58 | Jan 7, 2014 | Feb 27, 2014 | 11 | 51 |
| 604 | Rhode Islandbeat LSU 74–70 | Jan 4, 2014 | Jan 7, 2014 | 0 | 3 |
| 603 | LSUbeat UAB 86–63 | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 1 | 14 |
| 602 | UABbeat North Carolina 63–59 | Dec 1, 2013 | Dec 21, 2013 | 3 | 20 |
| 601 | North Carolinabeat Louisville 93–84 | Nov 24, 2013 | Dec 1, 2013 | 0 | 7 |
| 600 | Louisvillebeat Michigan 82–76 | Apr 8, 2013 | Nov 24, 2013 | 5 | 230 |
| 599 | Michiganbeat Syracuse 61–56 | Apr 6, 2013 | Apr 8, 2013 | 0 | 2 |
| 598 | Syracusebeat Marquette 55–39 | Mar 30, 2013 | Apr 6, 2013 | 0 | 7 |
| 597 | Marquettebeat Miami 71–61 | Mar 28, 2013 | Mar 30, 2013 | 0 | 2 |
| 596 | Miamibeat North Carolina 87–77 | Mar 17, 2013 | Mar 28, 2013 | 2 | 11 |
| 595 | North Carolinabeat Maryland 79–76 | Mar 16, 2013 | Mar 17, 2013 | 0 | 1 |
| 594 | Marylandbeat Duke 83–74 | Mar 15, 2013 | Mar 16, 2013 | 0 | 1 |
| 593 | Dukebeat North Carolina 69–53 | Mar 9, 2013 | Mar 15, 2013 | 0 | 6 |
| 592 | North Carolinabeat NC State 76–65 | Feb 23, 2013 | Mar 9, 2013 | 3 | 14 |
| 591 | NC Statebeat Florida State 84–66 | Feb 19, 2013 | Feb 23, 2013 | 0 | 4 |
| 590 | Florida Statebeat Boston College 69–66 | Feb 16, 2013 | Feb 19, 2013 | 0 | 3 |
| 589 | Boston Collegebeat Wake Forest 66–63 | Feb 13, 2013 | Feb 16, 2013 | 0 | 3 |
| 588 | Wake Forestbeat Florida State 71–46 | Feb 9, 2013 | Feb 13, 2013 | 0 | 4 |
| 587 | Florida Statebeat Georgia Tech 56–54 | Feb 5, 2013 | Feb 9, 2013 | 0 | 4 |
| 586 | Georgia Techbeat Virginia 66–60 | Feb 3, 2013 | Feb 5, 2013 | 0 | 2 |
| 585 | Virginiabeat NC State 58–55 | Jan 29, 2013 | Feb 3, 2013 | 0 | 5 |
| 584 | NC Statebeat North Carolina 91–83 | Jan 26, 2013 | Jan 29, 2013 | 0 | 3 |
| 583 | North Carolinabeat Maryland 62–52 | Jan 19, 2013 | Jan 26, 2013 | 1 | 7 |
| 582 | Marylandbeat NC State 51–50 | Jan 16, 2013 | Jan 19, 2013 | 0 | 3 |
| 581 | NC Statebeat Duke 84–76 | Jan 12, 2013 | Jan 16, 2013 | 0 | 4 |
| 580 | Dukebeat Kentucky 75–68 | Nov 13, 2012 | Jan 12, 2013 | 14 | 60 |
| 579 | Kentuckybeat Louisville 69–61 | Mar 31, 2012 | Nov 13, 2012 | 2 | 227 |
| 578 | Louisvillebeat Cincinnati 50–44 | Mar 10, 2012 | Mar 31, 2012 | 4 | 21 |
| 577 | Cincinnatibeat Syracuse 71–68 | Mar 9, 2012 | Mar 10, 2012 | 0 | 1 |
| 576 | Syracusebeat UConn 58–55 | Mar 8, 2012 | Mar 9, 2012 | 0 | 1 |
| 575 | UConnbeat Pittsburgh 74–65 | Mar 3, 2012 | Mar 8, 2012 | 2 | 5 |
| 574 | Pittsburghbeat St. John's 89–69 | Feb 29, 2012 | Mar 3, 2012 | 0 | 3 |
| 573 | St. John'sbeat Notre Dame 61–58 | Feb 25, 2012 | Feb 29, 2012 | 0 | 4 |
| 572 | Notre Damebeat Marquette 76–59 | Feb 4, 2012 | Feb 25, 2012 | 5 | 21 |
| 571 | Marquettebeat South Florida 67–47 | Jan 24, 2012 | Feb 4, 2012 | 2 | 11 |
| 570 | South Floridabeat Seton Hall 56–55 | Jan 13, 2012 | Jan 24, 2012 | 2 | 11 |
| 569 | Seton Hallbeat UConn 75–63 | Jan 3, 2012 | Jan 13, 2012 | 2 | 10 |
| 568 | UConnbeat Harvard 67–53 | Dec 8, 2011 | Jan 3, 2012 | 4 | 26 |
| 567 | Harvardbeat UCF 59–49 | Nov 26, 2011 | Dec 8, 2011 | 2 | 12 |
| 566 | UCFbeat UConn 68–63 | Nov 25, 2011 | Nov 26, 2011 | 0 | 1 |
| 565 | UConnbeat Arizona 65–63 | Mar 26, 2011 | Nov 25, 2011 | 7 | 244 |
| 564 | Arizonabeat Duke 93–77 | Mar 24, 2011 | Mar 26, 2011 | 0 | 2 |
| 563 | Dukebeat North Carolina 75–58 | Mar 13, 2011 | Mar 24, 2011 | 2 | 11 |
| 562 | North Carolinabeat Clemson 92–87 | Mar 12, 2011 | Mar 13, 2011 | 0 | 1 |
| 561 | Clemsonbeat Boston College 70–47 | Mar 11, 2011 | Mar 12, 2011 | 0 | 1 |
| 560 | Boston Collegebeat Virginia Tech 76–61 | Mar 1, 2011 | Mar 11, 2011 | 2 | 10 |
| 559 | Virginia Techbeat Duke 64–60 | Feb 26, 2011 | Mar 1, 2011 | 0 | 3 |
| 558 | Dukebeat Miami 81–71 | Feb 13, 2011 | Feb 26, 2011 | 3 | 13 |
| 557 | Miamibeat Virginia 70–68 | Feb 5, 2011 | Feb 13, 2011 | 1 | 8 |
| 556 | Virginiabeat Clemson 49–47 | Feb 2, 2011 | Feb 5, 2011 | 0 | 3 |
| 555 | Clemsonbeat Florida State 62–44 | Jan 29, 2011 | Feb 2, 2011 | 0 | 4 |
| 554 | Florida Statebeat Duke 66–61 | Jan 12, 2011 | Jan 29, 2011 | 3 | 17 |
| 553 | Dukebeat West Virginia 78–57 | Apr 3, 2010 | Jan 12, 2011 | 16 | 284 |
| 552 | West Virginiabeat Notre Dame 53–51 | Mar 12, 2010 | Apr 3, 2010 | 5 | 22 |
| 551 | Notre Damebeat Georgetown 78–64 | Feb 27, 2010 | Mar 12, 2010 | 4 | 13 |
| 550 | Georgetownbeat Louisville 70–60 | Feb 23, 2010 | Feb 27, 2010 | 0 | 4 |
| 549 | Louisvillebeat Syracuse 66–60 | Feb 14, 2010 | Feb 23, 2010 | 2 | 9 |
| 548 | Syracusebeat Georgetown 73–56 | Jan 25, 2010 | Feb 14, 2010 | 4 | 20 |
| 547 | Georgetownbeat Pittsburgh 74–66 | Jan 20, 2010 | Jan 25, 2010 | 1 | 5 |
| 546 | Pittsburghbeat Syracuse 82–72 | Jan 2, 2010 | Jan 20, 2010 | 3 | 18 |
| 545 | Syracusebeat North Carolina 87–71 | Nov 20, 2009 | Jan 2, 2010 | 9 | 43 |
No reigns match.