Every ASUN belt reign page 3
316 reigns since 1979| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Georgia State | Jan 19, 2000 | Jan 28, 2000 | 2 | 9 |
| 115 | Troy | Jan 14, 2000 | Jan 19, 2000 | 0 | 5 |
| 114 | Jacksonville State | Jan 2, 2000 | Jan 14, 2000 | 3 | 12 |
| 113 | Jacksonville | Dec 3, 1999 | Jan 2, 2000 | 0 | 30 |
| 112 | Samford | Feb 27, 1999 | Dec 3, 1999 | 0 | 279 |
| 111 | UCF | Feb 25, 1999 | Feb 27, 1999 | 1 | 2 |
| 110 | Troy | Feb 19, 1999 | Feb 25, 1999 | 0 | 6 |
| 109 | Campbell | Feb 17, 1999 | Feb 19, 1999 | 0 | 2 |
| 108 | Georgia State | Feb 12, 1999 | Feb 17, 1999 | 0 | 5 |
| 107 | Samford | Jan 15, 1999 | Feb 12, 1999 | 7 | 28 |
| 106 | Centenary (LA) | Jan 10, 1999 | Jan 15, 1999 | 0 | 5 |
| 105 | Stetson | Jan 3, 1999 | Jan 10, 1999 | 1 | 7 |
| 104 | Centenary (LA) | Feb 28, 1998 | Jan 3, 1999 | 1 | 309 |
| 103 | Charleston | Feb 27, 1998 | Feb 27, 1998 | 0 | 0 |
| 102 | Florida International | Feb 13, 1998 | Feb 27, 1998 | 4 | 14 |
| 101 | Charleston | Feb 21, 1997 | Feb 13, 1998 | 16 | 357 |
| 100 | Centenary (LA) | Feb 12, 1997 | Feb 21, 1997 | 2 | 9 |
| 99 | Samford | Feb 2, 1997 | Feb 12, 1997 | 1 | 10 |
| 98 | Florida Atlantic | Jan 22, 1997 | Feb 2, 1997 | 3 | 11 |
| 97 | UCF | Jan 10, 1997 | Jan 22, 1997 | 2 | 12 |
| 96 | SE Louisiana | Jan 8, 1997 | Jan 10, 1997 | 0 | 2 |
| 95 | Stetson | Jan 3, 1997 | Jan 8, 1997 | 0 | 5 |
| 94 | Jacksonville State | Jan 1, 1997 | Jan 3, 1997 | 0 | 2 |
| 93 | UCF | Mar 2, 1996 | Jan 1, 1997 | 0 | 305 |
| 92 | Mercer | Mar 1, 1996 | Mar 2, 1996 | 0 | 1 |
| 91 | Florida International | Feb 29, 1996 | Mar 1, 1996 | 0 | 1 |
| 90 | Samford | Feb 14, 1996 | Feb 29, 1996 | 3 | 15 |
| 89 | Centenary (LA) | Feb 7, 1996 | Feb 14, 1996 | 1 | 7 |
| 88 | Mercer | Feb 4, 1996 | Feb 7, 1996 | 0 | 3 |
| 87 | Georgia State | Jan 31, 1996 | Feb 4, 1996 | 0 | 4 |
| 86 | SE Louisiana | Jan 3, 1996 | Jan 31, 1996 | 6 | 28 |
| 85 | Florida International | Mar 4, 1995 | Jan 3, 1996 | 0 | 305 |
| 84 | Mercer | Mar 2, 1995 | Mar 4, 1995 | 1 | 2 |
| 83 | Centenary (LA) | Feb 17, 1995 | Mar 2, 1995 | 2 | 13 |
| 82 | SE Louisiana | Feb 10, 1995 | Feb 17, 1995 | 0 | 7 |
| 81 | Florida International | Feb 8, 1995 | Feb 10, 1995 | 0 | 2 |
| 80 | UCF | Feb 5, 1995 | Feb 8, 1995 | 0 | 3 |
| 79 | Centenary (LA) | Jan 29, 1995 | Feb 5, 1995 | 1 | 7 |
| 78 | Stetson | Jan 22, 1995 | Jan 29, 1995 | 1 | 7 |
| 77 | Samford | Jan 14, 1995 | Jan 22, 1995 | 1 | 8 |
| 76 | SE Louisiana | Jan 13, 1995 | Jan 14, 1995 | 0 | 1 |
| 75 | Mercer | Jan 6, 1995 | Jan 13, 1995 | 2 | 7 |
| 74 | Charleston | Jan 14, 1994 | Jan 6, 1995 | 13 | 357 |
| 73 | Stetson | Jan 12, 1994 | Jan 14, 1994 | 0 | 2 |
| 72 | Mercer | Jan 7, 1994 | Jan 12, 1994 | 0 | 5 |
| 71 | Charleston | Feb 5, 1993 | Jan 7, 1994 | 3 | 336 |
| 70 | Georgia State | Feb 3, 1993 | Feb 5, 1993 | 0 | 2 |
| 69 | Mercer | Jan 27, 1993 | Feb 3, 1993 | 1 | 7 |
| 68 | Florida International | Jan 8, 1993 | Jan 27, 1993 | 4 | 19 |
| 67 | Stetson | Mar 8, 1992 | Jan 8, 1993 | 0 | 306 |
| 66 | Georgia Southern | Feb 26, 1992 | Mar 7, 1992 | 4 | 10 |
| 65 | Stetson | Feb 19, 1992 | Feb 26, 1992 | 1 | 7 |
| 64 | Centenary (LA) | Feb 12, 1992 | Feb 19, 1992 | 1 | 7 |
| 63 | Georgia Southern | Jan 10, 1992 | Feb 12, 1992 | 7 | 33 |
| 62 | Georgia State | Mar 1, 1991 | Jan 10, 1992 | 4 | 315 |
| 61 | Centenary (LA) | Feb 20, 1991 | Mar 1, 1991 | 2 | 9 |
| 60 | Stetson | Feb 15, 1991 | Feb 20, 1991 | 0 | 5 |
| 59 | Georgia State | Feb 13, 1991 | Feb 15, 1991 | 0 | 2 |
| 58 | Georgia Southern | Feb 8, 1991 | Feb 13, 1991 | 0 | 5 |
| 57 | Stetson | Jan 23, 1991 | Feb 8, 1991 | 2 | 16 |
| 56 | Centenary (LA) | Jan 18, 1991 | Jan 23, 1991 | 0 | 5 |
| 55 | Little Rock | Mar 7, 1990 | Jan 18, 1991 | 3 | 317 |
| 54 | Centenary (LA) | Feb 14, 1990 | Mar 7, 1990 | 4 | 21 |
| 53 | Georgia Southern | Jan 19, 1990 | Feb 14, 1990 | 5 | 26 |
| 52 | Centenary (LA) | Jan 12, 1990 | Jan 19, 1990 | 1 | 7 |
| 51 | Little Rock | Jan 5, 1990 | Jan 12, 1990 | 0 | 7 |
| 50 | Stetson | Mar 7, 1989 | Jan 5, 1990 | 1 | 304 |
| 49 | Georgia State | Mar 3, 1989 | Mar 7, 1989 | 0 | 4 |
| 48 | Mercer | Feb 22, 1989 | Mar 3, 1989 | 1 | 9 |
| 47 | Little Rock | Feb 17, 1989 | Feb 22, 1989 | 0 | 5 |
| 46 | Samford | Feb 10, 1989 | Feb 17, 1989 | 0 | 7 |
| 45 | Centenary (LA) | Feb 8, 1989 | Feb 10, 1989 | 0 | 2 |
| 44 | Little Rock | Mar 5, 1988 | Feb 8, 1989 | 8 | 340 |
| 43 | Stetson | Feb 24, 1988 | Mar 5, 1988 | 2 | 10 |
| 42 | Centenary (LA) | Feb 17, 1988 | Feb 24, 1988 | 1 | 7 |
| 41 | Mercer | Feb 12, 1988 | Feb 17, 1988 | 0 | 5 |
| 40 | Georgia Southern | Mar 7, 1987 | Feb 12, 1988 | 8 | 342 |
| 39 | Stetson | Mar 6, 1987 | Mar 7, 1987 | 0 | 1 |
| 38 | Houston Christian | Jan 28, 1987 | Mar 6, 1987 | 6 | 37 |
| 37 | Little Rock | Feb 21, 1986 | Jan 28, 1987 | 11 | 341 |
| 36 | Samford | Feb 5, 1986 | Feb 21, 1986 | 3 | 16 |
| 35 | Mercer | Jan 27, 1986 | Feb 5, 1986 | 1 | 9 |
| 34 | Stetson | Nov 29, 1985 | Jan 27, 1986 | 0 | 59 |
| 33 | Mercer | Feb 1, 1985 | Nov 29, 1985 | 7 | 301 |
| 32 | Georgia Southern | Jan 16, 1985 | Feb 1, 1985 | 3 | 16 |
| 31 | Houston Christian | Feb 26, 1984 | Jan 16, 1985 | 5 | 325 |
| 30 | Mercer | Feb 17, 1984 | Feb 26, 1984 | 0 | 9 |
| 29 | Georgia Southern | Jan 27, 1984 | Feb 17, 1984 | 4 | 21 |
| 28 | Houston Christian | Jan 20, 1984 | Jan 27, 1984 | 1 | 7 |
| 27 | Little Rock | Jan 11, 1984 | Jan 20, 1984 | 1 | 9 |
| 26 | Georgia Southern | Mar 11, 1983 | Jan 11, 1984 | 3 | 306 |
| 25 | Little Rock | Mar 10, 1983 | Mar 11, 1983 | 0 | 1 |
| 24 | Centenary (LA) | Mar 9, 1983 | Mar 10, 1983 | 0 | 1 |
| 23 | Mercer | Feb 25, 1983 | Mar 9, 1983 | 0 | 12 |
| 22 | Houston Christian | Feb 16, 1983 | Feb 25, 1983 | 0 | 9 |
| 21 | Little Rock | Jan 21, 1983 | Feb 16, 1983 | 3 | 26 |
| 20 | Houston Christian | Mar 5, 1982 | Jan 21, 1983 | 5 | 322 |
| 19 | UL Monroe | Mar 2, 1982 | Mar 4, 1982 | 2 | 2 |
| 18 | Houston Christian | Feb 22, 1982 | Mar 2, 1982 | 1 | 8 |
| 17 | UL Monroe | Feb 19, 1982 | Feb 22, 1982 | 0 | 3 |
No reigns match.