The College Basketball Belt
Get belt alerts

Every NEC belt reign page 4

381 reigns since 1980
301–381 of 381 · page 4 of 4
#HolderWonLostDef.Days
81MonmouthJan 12, 1992Jan 17, 199215
80Robert MorrisJan 6, 1992Jan 12, 199226
79Fairleigh DickinsonJan 4, 1992Jan 6, 199202
78St. Francis (PA)Feb 25, 1991Jan 4, 19921313
77St. Francis BrooklynFeb 24, 1991Feb 25, 199101
76Long Island UniversityFeb 22, 1991Feb 24, 199102
75MaristFeb 20, 1991Feb 22, 199102
74St. Francis BrooklynFeb 15, 1991Feb 20, 199105
73MonmouthFeb 1, 1991Feb 15, 1991314
72Robert MorrisJan 18, 1991Feb 1, 1991314
71St. Francis (PA)Jan 7, 1991Jan 18, 1991311
70Fairleigh DickinsonJan 2, 1991Jan 7, 199115
69MonmouthFeb 28, 1990Jan 2, 19910308
68WagnerFeb 26, 1990Feb 28, 199002
67MaristFeb 23, 1990Feb 26, 199003
66Mount St. Mary'sFeb 19, 1990Feb 23, 199004
65Fairleigh DickinsonFeb 9, 1990Feb 19, 1990210
64MonmouthFeb 7, 1990Feb 9, 199002
63Mount St. Mary'sFeb 5, 1990Feb 7, 199002
62Robert MorrisJan 26, 1990Feb 5, 1990110
61MonmouthJan 24, 1990Jan 26, 199002
60St. Francis (PA)Jan 17, 1990Jan 24, 199017
59MaristJan 15, 1990Jan 17, 199002
58MonmouthJan 12, 1990Jan 15, 199003
57Mount St. Mary'sJan 5, 1990Jan 12, 199017
56Robert MorrisMar 2, 1989Jan 5, 19900309
55Fairleigh DickinsonFeb 21, 1989Mar 2, 198919
54MonmouthFeb 17, 1989Feb 21, 198904
53Robert MorrisJan 25, 1989Feb 17, 1989423
52Fairleigh DickinsonJan 20, 1989Jan 25, 198905
51Loyola MarylandJan 15, 1989Jan 20, 198905
50MonmouthJan 13, 1989Jan 15, 198902
49Robert MorrisJan 6, 1989Jan 13, 198927
48MaristMar 4, 1988Jan 6, 19891308
47Robert MorrisFeb 29, 1988Mar 4, 198804
46Fairleigh DickinsonFeb 19, 1988Feb 29, 1988210
45MaristFeb 12, 1988Feb 19, 198807
44Long Island UniversityFeb 9, 1988Feb 12, 198803
43Fairleigh DickinsonJan 15, 1988Feb 9, 1988525
42MaristJan 21, 1987Jan 15, 198816359
41St. Francis (PA)Jan 14, 1987Jan 21, 198717
40St. Francis BrooklynJan 6, 1987Jan 14, 198708
39MaristMar 6, 1986Jan 6, 19871306
38Fairleigh DickinsonFeb 26, 1986Mar 6, 198648
37MaristFeb 11, 1986Feb 26, 1986215
36St. Francis BrooklynJan 31, 1986Feb 11, 1986111
35Long Island UniversityJan 24, 1986Jan 31, 198607
34Fairleigh DickinsonJan 30, 1985Jan 24, 198612359
33MaristJan 25, 1985Jan 30, 198505
32Robert MorrisJan 16, 1985Jan 25, 198519
31Long Island UniversityJan 11, 1985Jan 16, 198505
30Loyola MarylandJan 2, 1985Jan 11, 198529
29Fairleigh DickinsonDec 9, 1984Jan 2, 1985024
28Long Island UniversityMar 8, 1984Dec 9, 19843276
27MaristMar 7, 1984Mar 8, 198401
26Loyola MarylandFeb 24, 1984Mar 7, 1984012
25SienaFeb 14, 1984Feb 24, 1984110
24Long Island UniversityJan 20, 1984Feb 14, 1984525
23St. Francis (PA)Jan 11, 1984Jan 20, 198429
22Fairleigh DickinsonJan 5, 1984Jan 11, 198406
21Loyola MarylandDec 20, 1983Jan 5, 1984016
20Robert MorrisMar 11, 1983Dec 20, 19830284
19Long Island UniversityFeb 15, 1983Mar 11, 1983524
18Fairleigh DickinsonFeb 11, 1983Feb 15, 198314
17Robert MorrisMar 6, 1982Feb 11, 19836342
16Long Island UniversityMar 5, 1982Mar 6, 198201
15SienaMar 4, 1982Mar 5, 198201
14Fairleigh DickinsonJan 29, 1982Mar 4, 1982534
13BaltimoreJan 26, 1982Jan 29, 198203
12TowsonJan 15, 1982Jan 26, 1982211
11BaltimoreDec 7, 1981Jan 15, 1982239
10Long Island UniversityMar 6, 1981Dec 7, 19811276
9FordhamFeb 28, 1981Mar 6, 198106
8FairfieldFeb 10, 1981Feb 27, 1981217
7FordhamDec 8, 1980Feb 10, 1981564
6IonaDec 5, 1980Dec 8, 198003
5Long Island UniversityFeb 18, 1980Dec 5, 19800291
4FordhamFeb 5, 1980Feb 18, 1980013
3FairfieldJan 16, 1980Feb 5, 1980020
2ManhattanJan 11, 1980Jan 16, 198005
1WagnerNov 30, 1979Jan 11, 1980342

No reigns match.

Get an email when the belt moves

One email per title change. Pairs with the football alerts, or on its own.

Or follow every belt at once: the belt network feed (RSS).