The College Basketball Belt
Get belt alerts

Every Big East belt reign page 4

376 reigns since 1980
301–376 of 376 · page 4 of 4
#HolderWonLostDef.Days
76St. John'sJan 11, 1991Jan 29, 1991418
75UConnMar 11, 1990Jan 11, 19913306
74SyracuseMar 3, 1990Mar 11, 199028
73GeorgetownFeb 23, 1990Mar 3, 199018
72VillanovaFeb 11, 1990Feb 23, 1990112
71SyracuseFeb 9, 1990Feb 11, 199002
70UConnJan 19, 1990Feb 9, 1990221
69GeorgetownMar 12, 1989Jan 19, 19904313
68SyracuseMar 10, 1989Mar 12, 198912
67ProvidenceMar 3, 1989Mar 10, 198907
66Boston CollegeMar 1, 1989Mar 3, 198902
65SyracuseFeb 27, 1989Mar 1, 198902
64UConnFeb 24, 1989Feb 27, 198903
63PittsburghFeb 10, 1989Feb 24, 1989314
62GeorgetownJan 13, 1989Feb 10, 1989628
61Boston CollegeJan 6, 1989Jan 13, 198907
60PittsburghJan 3, 1989Jan 6, 198903
59SyracuseMar 12, 1988Jan 3, 19891297
58Seton HallMar 11, 1988Mar 12, 198801
57GeorgetownMar 4, 1988Mar 11, 198807
56Seton HallFeb 21, 1988Mar 4, 1988212
55PittsburghFeb 19, 1988Feb 21, 198802
54GeorgetownFeb 12, 1988Feb 19, 198817
53SyracuseFeb 9, 1988Feb 12, 198803
52PittsburghJan 15, 1988Feb 9, 1988325
51VillanovaJan 10, 1988Jan 15, 198805
50SyracuseMar 27, 1987Jan 10, 19882289
49ProvidenceMar 20, 1987Mar 27, 198707
48GeorgetownFeb 21, 1987Mar 20, 1987527
47SyracuseFeb 18, 1987Feb 21, 198703
46ProvidenceFeb 13, 1987Feb 18, 198715
45St. John'sFeb 5, 1987Feb 13, 198718
44Boston CollegeFeb 2, 1987Feb 5, 198703
43ProvidenceJan 9, 1987Feb 2, 1987524
42VillanovaJan 2, 1987Jan 9, 198717
41St. John'sFeb 9, 1986Jan 2, 19878327
40GeorgetownJan 14, 1986Feb 9, 1986626
39SyracuseJan 5, 1986Jan 14, 198619
38VillanovaMar 31, 1985Jan 5, 19861280
37GeorgetownFeb 27, 1985Mar 31, 1985532
36St. John'sJan 25, 1985Feb 27, 1985733
35GeorgetownMar 2, 1984Jan 25, 198510329
34SyracuseFeb 26, 1984Mar 2, 198405
33St. John'sFeb 20, 1984Feb 26, 198416
32GeorgetownJan 29, 1984Feb 20, 1984422
31SyracuseJan 20, 1984Jan 29, 198429
30Boston CollegeJan 13, 1984Jan 20, 198407
29St. John'sMar 11, 1983Jan 13, 19843308
28VillanovaMar 10, 1983Mar 11, 198301
27UConnMar 4, 1983Mar 10, 198306
26SyracuseFeb 28, 1983Mar 4, 198304
25VillanovaFeb 10, 1983Feb 28, 1983318
24PittsburghJan 31, 1983Feb 10, 1983210
23St. John'sJan 21, 1983Jan 31, 1983110
22SyracuseJan 16, 1983Jan 21, 198305
21Boston CollegeJan 14, 1983Jan 16, 198302
20St. John'sJan 8, 1983Jan 14, 198316
19GeorgetownMar 7, 1982Jan 8, 19830307
18VillanovaFeb 12, 1982Mar 7, 1982523
17St. John'sFeb 9, 1982Feb 12, 198203
16UConnJan 22, 1982Feb 9, 1982218
15VillanovaJan 8, 1982Jan 22, 1982214
14SyracuseMar 6, 1981Jan 8, 19821308
13VillanovaFeb 22, 1981Mar 6, 1981112
12UConnFeb 13, 1981Feb 22, 198129
11SyracuseFeb 8, 1981Feb 13, 198105
10GeorgetownFeb 6, 1981Feb 8, 198102
9St. John'sFeb 1, 1981Feb 6, 198105
8Boston CollegeJan 25, 1981Feb 1, 198107
7VillanovaJan 20, 1981Jan 25, 198105
6UConnJan 16, 1981Jan 20, 198104
5St. John'sJan 6, 1981Jan 16, 1981210
4GeorgetownFeb 12, 1980Jan 6, 19813329
3SyracuseJan 25, 1980Feb 12, 1980118
2UConnJan 8, 1980Jan 25, 1980117
1Boston CollegeDec 10, 1979Jan 8, 1980129

No reigns match.

Get an email when the belt moves

One email per title change. Pairs with the football alerts, or on its own.

Or follow every belt at once: the belt network feed (RSS).