The College Basketball Belt
Get belt alerts

Every Am. East belt reign page 3

279 reigns since 1980
201–279 of 279 · page 3 of 3
#HolderWonLostDef.Days
79HofstraJan 11, 1997Jan 17, 199706
78NortheasternJan 9, 1997Jan 11, 199702
77DrexelFeb 22, 1996Jan 9, 19978322
76VermontFeb 9, 1996Feb 22, 1996113
75Boston UniversityJan 25, 1996Feb 9, 1996415
74DrexelMar 3, 1995Jan 25, 19967328
73NortheasternMar 2, 1995Mar 3, 199501
72New HampshireMar 1, 1995Mar 2, 199501
71DelawareFeb 27, 1995Mar 1, 199502
70DrexelFeb 23, 1995Feb 27, 199504
69New HampshireFeb 15, 1995Feb 23, 199518
68VermontFeb 8, 1995Feb 15, 199517
67DrexelFeb 4, 1995Feb 8, 199504
66HofstraFeb 1, 1995Feb 4, 199503
65Boston UniversityJan 27, 1995Feb 1, 199505
64New HampshireJan 25, 1995Jan 27, 199502
63NortheasternJan 19, 1995Jan 25, 199516
62DrexelFeb 10, 1994Jan 19, 19958343
61VermontFeb 4, 1994Feb 10, 199406
60HartfordJan 26, 1994Feb 4, 199419
59DrexelJan 15, 1994Jan 26, 1994211
58New HampshireJan 13, 1994Jan 15, 199402
57DelawareMar 2, 1993Jan 13, 19943317
56DrexelFeb 20, 1993Mar 2, 1993110
55NortheasternJan 23, 1993Feb 20, 1993428
54DelawareMar 7, 1992Jan 23, 19933322
53VermontFeb 28, 1992Mar 7, 199228
52Boston UniversityFeb 26, 1992Feb 28, 199202
51HartfordFeb 21, 1992Feb 26, 199205
50New HampshireFeb 14, 1992Feb 21, 199207
49NortheasternJan 29, 1992Feb 14, 1992116
48New HampshireJan 24, 1992Jan 29, 199205
47VermontJan 15, 1992Jan 24, 199209
46NortheasternMar 2, 1991Jan 15, 19921319
45Boston UniversityFeb 22, 1991Mar 2, 199108
44VermontFeb 1, 1991Feb 22, 1991221
43NortheasternJan 25, 1991Feb 1, 199107
42Boston UniversityJan 18, 1991Jan 25, 199107
41VermontJan 7, 1991Jan 18, 1991111
40HartfordDec 14, 1990Jan 7, 1991024
39Boston UniversityMar 8, 1990Dec 14, 19900281
38VermontMar 7, 1990Mar 8, 199001
37NortheasternMar 2, 1990Mar 7, 199005
36Boston UniversityFeb 6, 1990Mar 2, 1990324
35HartfordJan 30, 1990Feb 6, 199017
34Boston UniversityMar 12, 1989Jan 30, 19903324
33SienaMar 11, 1989Mar 11, 198900
32Boston UniversityFeb 28, 1989Mar 11, 1989311
31SienaJan 3, 1989Feb 28, 19891256
30Boston UniversityFeb 12, 1988Jan 3, 19897326
29NortheasternFeb 3, 1988Feb 12, 198829
28NiagaraJan 22, 1988Feb 3, 1988212
27Boston UniversityJan 8, 1988Jan 22, 1988314
26VermontJan 5, 1988Jan 8, 198803
25NortheasternMar 6, 1987Jan 5, 19880305
24Boston UniversityMar 5, 1987Mar 6, 198701
23NiagaraFeb 20, 1987Mar 5, 1987213
22HartfordFeb 11, 1987Feb 20, 198719
21NiagaraFeb 4, 1987Feb 11, 198717
20NortheasternFeb 26, 1986Feb 4, 198711343
19Boston UniversityFeb 19, 1986Feb 26, 198617
18CanisiusJan 31, 1986Feb 19, 1986219
17NortheasternFeb 24, 1985Jan 31, 19868341
16SienaFeb 19, 1985Feb 24, 198515
15CanisiusFeb 15, 1985Feb 19, 198504
14NiagaraJan 25, 1985Feb 15, 1985421
13New HampshireJan 23, 1985Jan 25, 198502
12NortheasternFeb 8, 1984Jan 23, 198511350
11New HampshireJan 19, 1984Feb 8, 1984120
10NiagaraJan 17, 1984Jan 19, 198402
9VermontJan 13, 1984Jan 17, 198404
8Boston UniversityFeb 13, 1983Jan 13, 19846334
7New HampshireDec 7, 1982Feb 13, 1983568
6NortheasternMar 6, 1982Dec 7, 19820276
5NiagaraFeb 19, 1982Mar 6, 1982215
4CanisiusFeb 16, 1982Feb 19, 198203
3Boston UniversityJan 25, 1982Feb 16, 1982122
2NortheasternJan 5, 1981Jan 25, 19828385
1Boston UniversityDec 3, 1979Jan 5, 19817399

No reigns match.

Get an email when the belt moves

One email per title change. Pairs with the football alerts, or on its own.

Or follow every belt at once: the belt network feed (RSS).