Every College Basketball belt game
2,543 gamesEvery game with the belt on the line, title changes and defenses. Filter by team, decade or result. The reigns →
| Game | Date | Result | |
|---|---|---|---|
| 2,543 | Nov 9, 2026 | UConn beat Wagner 83–41 | Defense |
| 2,542 | Nov 6, 2026 | UConn beat Michigan 85–77 | Title change |
| 2,541 | Nov 2, 2026 | Michigan beat Oakland 84–68 | Defense |
| 2,540 | Apr 6, 2026 | Michigan beat UConn 69–63 Postseason | Defense |
| 2,539 | Apr 4, 2026 | Michigan beat Arizona 91–73 Postseason | Title change |
| 2,538 | Mar 28, 2026 | Arizona beat Purdue 79–64 Postseason | Defense |
| 2,537 | Mar 26, 2026 | Arizona beat Arkansas 109–88 Postseason | Defense |
| 2,536 | Mar 22, 2026 | Arizona beat Utah State 78–66 Postseason | Defense |
| 2,535 | Mar 20, 2026 | Arizona beat Long Island University 92–58 Postseason | Defense |
| 2,534 | Mar 14, 2026 | Arizona beat Houston 79–74 | Title change |
| 2,533 | Mar 13, 2026 | Houston beat Kansas 69–47 | Defense |
| 2,532 | Mar 12, 2026 | Houston beat BYU 73–66 | Defense |
| 2,531 | Mar 7, 2026 | Houston beat Oklahoma State 82–75 | Defense |
| 2,530 | Mar 4, 2026 | Houston beat Baylor 77–64 | Title change |
| 2,529 | Feb 28, 2026 | Baylor beat UCF 87–86 | Title change |
| 2,528 | Feb 24, 2026 | UCF beat BYU 97–84 | Title change |
| 2,527 | Feb 21, 2026 | BYU beat Iowa State 79–69 | Title change |
| 2,526 | Feb 16, 2026 | Iowa State beat Houston 70–67 | Defense |
| 2,525 | Feb 14, 2026 | Iowa State beat Kansas 74–56 | Title change |
| 2,524 | Feb 9, 2026 | Kansas beat Arizona 82–78 | Title change |
| 2,523 | Feb 7, 2026 | Arizona beat Oklahoma State 84–47 | Defense |
| 2,522 | Jan 31, 2026 | Arizona beat Arizona State 87–74 | Defense |
| 2,521 | Jan 26, 2026 | Arizona beat BYU 86–83 | Defense |
| 2,520 | Jan 24, 2026 | Arizona beat West Virginia 88–53 | Defense |
| 2,519 | Jan 21, 2026 | Arizona beat Cincinnati 77–51 | Defense |
| 2,518 | Jan 17, 2026 | Arizona beat UCF 84–77 | Defense |
| 2,517 | Jan 14, 2026 | Arizona beat Arizona State 89–82 | Defense |
| 2,516 | Jan 10, 2026 | Arizona beat TCU 86–73 | Defense |
| 2,515 | Jan 7, 2026 | Arizona beat Kansas State 101–76 | Defense |
| 2,514 | Jan 3, 2026 | Arizona beat Utah 97–78 | Defense |
| 2,513 | Dec 29, 2025 | Arizona beat South Dakota State 99–71 | Defense |
| 2,512 | Dec 22, 2025 | Arizona beat Bethune-Cookman 107–71 | Defense |
| 2,511 | Dec 20, 2025 | Arizona beat San Diego State 68–45 | Defense |
| 2,510 | Dec 16, 2025 | Arizona beat Abilene Christian 96–62 | Defense |
| 2,509 | Dec 13, 2025 | Arizona beat Alabama 96–75 | Defense |
| 2,508 | Dec 6, 2025 | Arizona beat Auburn 97–68 | Defense |
| 2,507 | Nov 29, 2025 | Arizona beat Norfolk State 98–61 | Defense |
| 2,506 | Nov 24, 2025 | Arizona beat Denver 103–73 | Defense |
| 2,505 | Nov 19, 2025 | Arizona beat UConn 71–67 | Defense |
| 2,504 | Nov 14, 2025 | Arizona beat UCLA 69–65 | Defense |
| 2,503 | Nov 11, 2025 | Arizona beat Northern Arizona 84–49 | Defense |
| 2,502 | Nov 7, 2025 | Arizona beat Utah Tech 93–67 | Defense |
| 2,501 | Nov 3, 2025 | Arizona beat Florida 93–87 | Title change |
| 2,500 | Apr 7, 2025 | Florida beat Houston 65–63 Postseason | Title change |
| 2,499 | Apr 5, 2025 | Houston beat Duke 70–67 Postseason | Title change |
| 2,498 | Mar 29, 2025 | Duke beat Alabama 85–65 Postseason | Defense |
| 2,497 | Mar 27, 2025 | Duke beat Arizona 100–93 Postseason | Defense |
| 2,496 | Mar 23, 2025 | Duke beat Baylor 89–66 Postseason | Defense |
| 2,495 | Mar 21, 2025 | Duke beat Mount St. Mary's 93–49 Postseason | Defense |
| 2,494 | Mar 15, 2025 | Duke beat Louisville 73–62 | Title change |
| 2,493 | Mar 14, 2025 | Louisville beat Clemson 76–73 | Title change |
| 2,492 | Mar 13, 2025 | Clemson beat SMU 57–54 | Defense |
| 2,491 | Mar 8, 2025 | Clemson beat Virginia Tech 65–47 | Defense |
| 2,490 | Mar 5, 2025 | Clemson beat Boston College 78–69 | Defense |
| 2,489 | Mar 1, 2025 | Clemson beat Virginia 71–58 | Defense |
| 2,488 | Feb 26, 2025 | Clemson beat Notre Dame 83–68 | Defense |
| 2,487 | Feb 22, 2025 | Clemson beat SMU 79–69 | Defense |
| 2,486 | Feb 15, 2025 | Clemson beat Florida State 72–46 | Defense |
| 2,485 | Feb 10, 2025 | Clemson beat North Carolina 85–65 | Defense |
| 2,484 | Feb 8, 2025 | Clemson beat Duke 77–71 | Title change |
| 2,483 | Feb 5, 2025 | Duke beat Syracuse 83–54 | Defense |
| 2,482 | Feb 1, 2025 | Duke beat North Carolina 87–70 | Defense |
| 2,481 | Jan 27, 2025 | Duke beat NC State 74–64 | Defense |
| 2,480 | Jan 25, 2025 | Duke beat Wake Forest 63–56 | Defense |
| 2,479 | Jan 18, 2025 | Duke beat Boston College 88–63 | Defense |
| 2,478 | Jan 14, 2025 | Duke beat Miami 89–54 | Defense |
| 2,477 | Jan 11, 2025 | Duke beat Notre Dame 86–78 | Defense |
| 2,476 | Jan 7, 2025 | Duke beat Pittsburgh 76–47 | Defense |
| 2,475 | Jan 4, 2025 | Duke beat SMU 89–62 | Defense |
| 2,474 | Dec 31, 2024 | Duke beat Virginia Tech 88–65 | Defense |
| 2,473 | Dec 21, 2024 | Duke beat Georgia Tech 82–56 | Defense |
| 2,472 | Dec 17, 2024 | Duke beat George Mason 68–47 | Defense |
| 2,471 | Dec 10, 2024 | Duke beat Incarnate Word 72–46 | Defense |
| 2,470 | Dec 8, 2024 | Duke beat Louisville 76–65 | Defense |
| 2,469 | Dec 4, 2024 | Duke beat Auburn 84–78 | Title change |
| 2,468 | Nov 27, 2024 | Auburn beat Memphis 90–76 | Title change |
| 2,467 | Nov 26, 2024 | Memphis beat Michigan State 71–63 | Defense |
| 2,466 | Nov 25, 2024 | Memphis beat UConn 99–97 | Title change |
| 2,465 | Nov 19, 2024 | UConn beat East Texas A&M 81–46 | Defense |
| 2,464 | Nov 13, 2024 | UConn beat Le Moyne 90–49 | Defense |
| 2,463 | Nov 9, 2024 | UConn beat New Hampshire 92–53 | Defense |
| 2,462 | Nov 6, 2024 | UConn beat Sacred Heart 92–56 | Defense |
| 2,461 | Apr 8, 2024 | UConn beat Purdue 75–60 Postseason | Defense |
| 2,460 | Apr 6, 2024 | UConn beat Alabama 86–72 Postseason | Defense |
| 2,459 | Mar 30, 2024 | UConn beat Illinois 77–52 Postseason | Title change |
| 2,458 | Mar 28, 2024 | Illinois beat Iowa State 72–69 Postseason | Title change |
| 2,457 | Mar 23, 2024 | Iowa State beat Washington State 67–56 Postseason | Defense |
| 2,456 | Mar 21, 2024 | Iowa State beat South Dakota State 82–65 Postseason | Defense |
| 2,455 | Mar 16, 2024 | Iowa State beat Houston 69–41 | Title change |
| 2,454 | Mar 15, 2024 | Houston beat Texas Tech 82–59 | Defense |
| 2,453 | Mar 14, 2024 | Houston beat TCU 60–45 | Defense |
| 2,452 | Mar 9, 2024 | Houston beat Kansas 76–46 | Defense |
| 2,451 | Mar 6, 2024 | Houston beat UCF 67–59 | Defense |
| 2,450 | Mar 2, 2024 | Houston beat Oklahoma 87–85 | Defense |
| 2,449 | Feb 27, 2024 | Houston beat Cincinnati 67–59 | Defense |
| 2,448 | Feb 24, 2024 | Houston beat Baylor 82–76 | Defense |
| 2,447 | Feb 19, 2024 | Houston beat Iowa State 73–65 | Title change |
| 2,446 | Feb 17, 2024 | Iowa State beat Texas Tech 82–74 | Defense |
| 2,445 | Feb 13, 2024 | Iowa State beat Cincinnati 68–59 | Defense |
| 2,444 | Feb 10, 2024 | Iowa State beat TCU 71–59 | Defense |
No belt games match.