The College Basketball Belt
Get belt alerts

Every Ivy belt reign page 3

300 reigns since 1950
201–300 of 300 · page 3 of 3
#HolderWonLostDef.Days
100ColumbiaFeb 22, 1979Jan 31, 19806343
99PrincetonFeb 9, 1979Feb 22, 1979213
98ColumbiaFeb 1, 1979Feb 9, 197918
97DartmouthJan 4, 1979Feb 1, 1979028
96PrincetonMar 3, 1978Jan 4, 19790307
95ColumbiaFeb 2, 1978Mar 3, 1978629
94PrincetonJan 9, 1976Feb 2, 197824755
93DartmouthDec 16, 1975Jan 9, 1976024
92HarvardFeb 20, 1975Dec 16, 19754299
91BrownJan 31, 1975Feb 20, 1975420
90PrincetonFeb 22, 1974Jan 31, 19755343
89BrownFeb 7, 1974Feb 22, 1974215
88PrincetonJan 10, 1974Feb 7, 1974328
87HarvardDec 15, 1973Jan 10, 1974026
86BrownMar 2, 1973Dec 15, 19731288
85CornellMar 1, 1973Mar 2, 197301
84YaleFeb 22, 1973Mar 1, 197307
83PrincetonJan 4, 1973Feb 22, 1973749
82HarvardFeb 11, 1972Jan 4, 19737328
81BrownJan 6, 1972Feb 11, 1972436
80ColumbiaMar 4, 1971Jan 6, 19720308
79PrincetonFeb 19, 1971Mar 4, 1971213
78HarvardJan 8, 1971Feb 19, 1971542
77PrincetonFeb 27, 1970Jan 8, 19711315
76ColumbiaJan 30, 1970Feb 27, 1970628
75PrincetonFeb 6, 1969Jan 30, 197010358
74ColumbiaMar 5, 1968Feb 6, 19696338
73PrincetonMar 1, 1968Mar 5, 196804
72ColumbiaFeb 2, 1968Mar 1, 1968628
71PrincetonFeb 24, 1967Feb 2, 19683343
70CornellFeb 17, 1967Feb 24, 196707
69PrincetonJan 6, 1967Feb 17, 1967742
68YaleDec 15, 1966Jan 6, 1967022
67CornellFeb 28, 1966Dec 15, 19660290
66ColumbiaFeb 25, 1966Feb 28, 196603
65PrincetonFeb 24, 1966Feb 25, 196601
64CornellFeb 10, 1966Feb 24, 1966214
63HarvardFeb 3, 1966Feb 10, 196607
62PrincetonFeb 26, 1965Feb 3, 19664342
61CornellFeb 19, 1965Feb 26, 196507
60YaleFeb 11, 1965Feb 19, 196528
59CornellJan 15, 1965Feb 11, 1965227
58PrincetonFeb 20, 1964Jan 15, 19656330
57YaleFeb 7, 1964Feb 20, 1964213
56ColumbiaJan 17, 1964Feb 7, 1964121
55PrincetonFeb 8, 1963Jan 17, 196410343
54YaleDec 14, 1961Feb 8, 196315421
53BrownMar 3, 1961Dec 14, 19611286
52CornellMar 2, 1961Mar 3, 196101
51YaleFeb 24, 1961Mar 2, 196106
50CornellFeb 23, 1961Feb 24, 196101
49BrownFeb 14, 1961Feb 23, 196119
48YaleFeb 10, 1961Feb 14, 196104
47PrincetonFeb 19, 1960Feb 10, 19619357
46HarvardFeb 12, 1960Feb 19, 196007
45BrownFeb 11, 1960Feb 12, 196001
44DartmouthMar 7, 1959Feb 11, 19606341
43PrincetonFeb 26, 1959Mar 7, 195919
42DartmouthJan 12, 1959Feb 26, 1959645
41HarvardJan 8, 1959Jan 12, 195914
40CornellJan 4, 1959Jan 8, 195904
39ColumbiaMar 4, 1958Jan 4, 19590306
38CornellFeb 27, 1958Mar 4, 195815
37YaleFeb 21, 1958Feb 27, 195806
36CornellFeb 20, 1958Feb 21, 195801
35BrownFeb 17, 1958Feb 20, 195803
34YaleFeb 14, 1958Feb 17, 195803
33DartmouthJan 3, 1958Feb 14, 1958742
32YaleMar 1, 1957Jan 3, 19581308
31HarvardFeb 26, 1957Mar 1, 195703
30PrincetonFeb 22, 1957Feb 26, 195704
29YaleFeb 5, 1957Feb 22, 1957317
28ColumbiaJan 10, 1957Feb 5, 1957226
27HarvardDec 14, 1956Jan 10, 1957127
26CornellMar 9, 1956Dec 14, 19560280
25DartmouthFeb 8, 1956Mar 9, 1956630
24ColumbiaFeb 3, 1956Feb 8, 195605
23PrincetonMar 9, 1955Feb 3, 19563331
22ColumbiaMar 1, 1955Mar 9, 195518
21PrincetonFeb 15, 1955Mar 1, 1955314
20ColumbiaJan 14, 1955Feb 15, 1955332
19CornellDec 16, 1954Jan 14, 1955329
18BrownFeb 28, 1954Dec 16, 19543291
17ColumbiaFeb 26, 1954Feb 28, 195402
16DartmouthFeb 12, 1954Feb 26, 1954114
15HarvardJan 8, 1954Feb 12, 1954135
14PrincetonMar 10, 1953Jan 8, 19540304
13ColumbiaFeb 27, 1953Mar 10, 1953111
12DartmouthFeb 13, 1953Feb 27, 1953014
11PrincetonFeb 10, 1953Feb 13, 195303
10CornellJan 16, 1953Feb 10, 1953025
9PrincetonFeb 15, 1952Jan 16, 19535336
8CornellDec 28, 1951Feb 15, 1952549
7ColumbiaJan 9, 1951Dec 28, 19518353
6PrincetonFeb 21, 1950Jan 9, 19514322
5YaleFeb 10, 1950Feb 21, 1950011
4CornellFeb 6, 1950Feb 10, 195004
3HarvardJan 13, 1950Feb 6, 1950024
2DartmouthJan 6, 1950Jan 13, 195007
1CornellDec 16, 1949Jan 6, 1950021

No reigns match.

Get an email when the belt moves

One email per title change. Pairs with the football alerts, or on its own.

Or follow every belt at once: the belt network feed (RSS).